| 4 жовтня 2025 р. | Бердичів |
| Категорiя: Програма: | Кубок Waltz Діти+Ювенали 1 Соло Школа / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 4 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 59 | Мазур Даніела | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |
| 2 | 7 | Друзь Соломія | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |
| 3 | 53 | Ковальчук Поліна | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 4 | 15 | Полторакіна Ольга | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |
| 5 | 55 | Лазор Софія | Летичів | Діалог | Мальнова Наталія | |
| 6 | 6 | Колосинська Ілона | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |
| 7 | 87 | Мартинюк Аліса | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 9 | 19 | Сторожук Валерія | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |
| 8- 9 | 84 | Сокірко Євангеліна | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| Головний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Алєксєєва Віталія (Рівне) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (J) Білан Анна (Коростишів) | |
| 3. (H) Малиніна Єлизавета (Київ) | |
| 4. (I) Мальнова Наталія (Летичів) | |
| 5. (F) Савчук Віталій (Івано-Франківськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| GJHIF | |||||
| 1- 2 | 59 | Мазур Даніела | xxxxx | 5 | |
| 1- 2 | 15 | Полторакіна Ольга | xxxxx | 5 | |
| 3- 5 | 87 | Мартинюк Аліса | xxxx. | 4 | |
| 3- 5 | 53 | Ковальчук Поліна | x.xxx | 4 | |
| 3- 5 | 6 | Колосинська Ілона | xx.xx | 4 | |
| 6- 7 | 7 | Друзь Соломія | .xx.x | 3 | |
| 6- 7 | 55 | Лазор Софія | x..xx | 3 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 8- 9 | 84 | Сокірко Євангеліна | .x... | 1 | |
| 8- 9 | 19 | Сторожук Валерія | ..x.. | 1 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Мазур Даніела | 1.0 | |
| 2 | 7 | Друзь Соломія | 2.0 | |
| 3 | 53 | Ковальчук Поліна | 3.0 | |
| 4 | 15 | Полторакіна Ольга | 4.0 | |
| 5 | 55 | Лазор Софія | 5.0 | |
| 6 | 6 | Колосинська Ілона | 6.0 | |
| 7 | 87 | Мартинюк Аліса | 7.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJHIF | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 59 | 11121 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 72273 | - | - | 3(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 53 | 37334 | - | - | 3(9) | - | - | - | - | 3.0 |
| 15 | 53455 | - | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 55 | 25517 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 6 | 46646 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 87 | 64762 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.4
©1996-2025 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net