| 4 жовтня 2025 р. | Бердичів |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Школа / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 17 | Доманська Аріна | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |
| 2 | 79 | Попова Софія | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |
| 3 | 39 | Лесик Аліна | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |
| 4 | 38 | Радуга Аліна | Бердичів | Роялданс | Міщенко Інна Кулик Демьян | |
| 5 | 78 | Кушер Злата | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |
| 6 | 40 | Федчук Іван | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 7 | 46 | Неботова Злата | Бердичів | Роялданс | Міщенко Інна | |
| 8 | 68 | Підкамінська Віра | Летичів | Діалог | Мальнова Наталія | |
| Головний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (E) Вериженко Дарина (Житомир) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (D) Міщенко Інна (Бердичів) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (H) Малитіна Єлизавета (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (I) Мальнова Наталія (Летичів) | |
| 5. (F) Савчук Віталій (Івано-Франківськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Доманська Аріна | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 79 | Попова Софія | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 39 | Лесик Аліна | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 38 | Радуга Аліна | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 78 | Кушер Злата | 8.0 | 2.0 | 5.5 | 15.5 | |
| 6 | 40 | Федчук Іван | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 17.0 | |
| 7 | 46 | Неботова Злата | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | |
| 8 | 68 | Підкамінська Віра | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 19.5 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDHIF | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 38 | 12152 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 17 | 31234 | - | - | 4(9) | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 79 | 53321 | - | - | 4(9) | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 40 | 74463 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4.0 |
| 39 | 26575 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5.0 |
| 46 | 45686 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 68 | 67818 | - | - | - | - | - | - | 3(14) | - | 7.0 |
| 78 | 88747 | - | - | - | - | - | - | 3(18) | - | 8.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDHIF | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 17 | 11162 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 78 | 22651 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 39 | 37237 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 79 | 54573 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 40 | 75814 | - | - | - | - | 3(10) | - | - | - | 5.0 |
| 46 | 46745 | - | - | - | - | 3(13) | - | - | - | 6.0 |
| 68 | 68426 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 38 | 83388 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDHIF | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 17 | 12161 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 79 | 41433 | - | - | 3(7) | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 39 | 35242 | - | - | 3(7) | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 38 | 53355 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 68 | 78516 | - | - | - | - | - | 3(12) | 4(19) | 5(27) | 5.5 |
| 78 | 24687 | - | - | - | - | - | 3(12) | 4(19) | 5(27) | 5.5 |
| 46 | 67774 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 40 | 86828 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.4
©1996-2025 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net