| 19 жовтня 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2 Е /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 6 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 128 | Герула Олена | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 2 | 95 | Правиленко Вікторія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 3 | 4 | Щербанюк Аліса | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 56 | Зощук Дар'я | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 5 | 5 | Давидова Ксенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 6 | 11 | Грибинюк Мария | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 35 | Буран Карина | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 8 | 32 | Запорожець Олеся | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 9 | 138 | Гриневич Маргарита | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 10 | 69 | Кучер Вероніка | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Альона | |
| 11 | 97 | Борисова Марія | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 12 | 40 | Таранова Альбіна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (P) Ігнатенко Вероніка (Дніпро) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Бузін Олександр (Нікополь) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Василик Олександр (Кривий Ріг) | |
| 5. (O) Гамаль Андрій (Дніпро) | |
| 6. (V) Жосан Лілія (Кам'янське) | |
| 7. (N) Мартишенко Олена (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3 | 56 | Зощук Дар'я | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 1- 3 | 4 | Щербанюк Аліса | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 1- 3 | 128 | Герула Олена | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 4 | 95 | Правиленко Вікторія | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 5 | 11 | Грибинюк Мария | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 6 | 5 | Давидова Ксенія | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 35 | Буран Карина | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 8 | 32 | Запорожець Олеся | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 9 | 138 | Гриневич Маргарита | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 10 | 69 | Кучер Вероніка | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | 97 | Борисова Марія | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 40 | Таранова Альбіна | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| APCDOVN | APCDOVN | APCDOVN | |||
| 1- 3 | 56 | xxxxxxx | xxxx.xx | x.xx.xx | 18 |
| 1- 3 | 4 | x..xxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | 18 |
| 1- 3 | 128 | xxxx.xx | xxxx.xx | xxxxx.x | 18 |
| 4 | 95 | .x.x.xx | .x.xxxx | .x.xxxx | 14 |
| 5 | 11 | xxx.xx. | x.x..x. | xxx..xx | 13 |
| 6 | 5 | x.xxx.. | xx.xx.. | x.xxx.. | 12 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 35 | .x..x.. | ..x.x.. | .xx.xxx | 9 |
| 8 | 32 | x.x.... | xxxx... | x.x.... | 8 |
| 9 | 138 | .xxxx.x | ....... | ...xx.. | 7 |
| 10 | 69 | .....xx | .....xx | .x...x. | 6 |
| 11 | 97 | ....... | ....x.x | ....... | 2 |
| 12 | 40 | ....... | ....x.. | ....... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Герула Олена | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 95 | Правиленко Вікторія | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 4 | Щербанюк Аліса | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 4 | 56 | Зощук Дар'я | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 5 | 5 | Давидова Ксенія | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 11 | Грибинюк Мария | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | C | D | O | V | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 128 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 95 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 56 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | C | D | O | V | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 95 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 56 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 128 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | C | D | O | V | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 95 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 56 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 95 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 128 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||
| 4 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | - | 3 |
| 56 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APCDOVN | APCDOVN | APCDOVN | ||||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||
| 4 | 2242332 | 2351431 | 4562532 | - | - | 14 | - | - | - | 3 |
| 56 | 1424624 | 1424224 | 2244324 | - | - | 11 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958