| 19 жовтня 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 E /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 1 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 147 | Китиця Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 6 | Калько Агнія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 48 | Попрожук Соломія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (P) Ігнатенко Вероніка (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (W) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (O) Гамаль Андрій (Дніпро) | |
| 5. (V) Жосан Лілія (Кам'янське) | |
| 6. (H) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 7. (R) Мамонтова Анастасія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Китиця Дар'я | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 6 | Калько Агнія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 48 | Попрожук Соломія | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | W | O | V | H | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 147 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | 2.0 |
| 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | W | O | V | H | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 48 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | - | 2.0 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | W | O | V | H | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958