| 19 жовтня 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 E /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 50 | Демєнєва Варвара | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталія | |
| 2 | 147 | Китиця Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 48 | Попрожук Соломія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 6 | Калько Агнія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (P) Ігнатенко Вероніка (Дніпро) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Бузін Олександр (Нікополь) | 3. (J) Jive |
| 4. (E) Гаврилова Олена (Кропивницький) | |
| 5. (F) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 6. (R) Мамонтова Анастасія (Кривий Ріг) | |
| 7. (N) Мартишенко Олена (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Демєнєва Варвара | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 147 | Китиця Дар'я | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 48 | Попрожук Соломія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 6 | Калько Агнія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | B | C | E | F | R | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 147 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 48 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | B | C | E | F | R | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 147 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 48 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | B | C | E | F | R | N | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 1.0 |
| 147 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 48 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958