| 19 жовтня 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Н /2014-2019 р.н. ( 6-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 14 6 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 6 | Калько Агнія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 15 | Кур'єр Кіра | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 10 | Нестеренко Кiра | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 4 | 90 | Юсова Злата | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 5 | 2 | Калінчук Василіса | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталія | |
| 6 | 20 | Онацька Єва | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 7 | 99 | Єсипенко Стефанія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 135 | Ліскевич Анна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 9 | 100 | Холдеєва Євгенія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 10 | 106 | Білик Анастасія | Кривий Ріг | Pro Dance Hall | Василик Олександр Артюх Наталія | |
| 11 | 120 | Рибалка Вероніка | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Альона | |
| 12 | 78 | Нагімова Дарина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 13 | 169 | Нестерова Анна | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 14 | 174 | Зеленська Варвара | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (P) Ігнатенко Вероніка (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (E) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (O) Гамаль Андрій (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (V) Жосан Лілія (Кам'янське) | |
| 6. (H) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 7. (L) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Калько Агнія | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |
| 2 | 10 | Нестеренко Кiра | 7 | 4 | 6 | 6 | 23 | |
| 3 | 20 | Онацька Єва | 5 | 4 | 5 | 7 | 21 | |
| 4 | 2 | Калінчук Василіса | 3 | 6 | 6 | 5 | 20 | |
| 5 | 15 | Кур'єр Кіра | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
| 6- 7 | 90 | Юсова Злата | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | |
| 6- 7 | 99 | Єсипенко Стефанія | 6 | 5 | 4 | 2 | 17 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 135 | Ліскевич Анна | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | |
| 9 | 100 | Холдеєва Євгенія | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
| 10 | 106 | Білик Анастасія | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
| 11 | 120 | Рибалка Вероніка | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| 12 | 78 | Нагімова Дарина | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 13 | 169 | Нестерова Анна | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 174 | Зеленська Варвара | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APEOVHL | APEOVHL | APEOVHL | APEOVHL | |||
| 1 | 6 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | .xxxxxx | 27 |
| 2 | 10 | xxxxxxx | xx...xx | xxxx.xx | xxxx.xx | 23 |
| 3 | 20 | x.xxx.x | .x.xx.x | xx.x.xx | xxxxxxx | 21 |
| 4 | 2 | x...xx. | x.xxxxx | x.xxxxx | x.xx.xx | 20 |
| 5 | 15 | xxxxx.x | xxxxx.. | xxx.x.. | xxx.x.. | 19 |
| 6- 7 | 90 | ..xxxx. | .xx.xxx | ...xxx. | x.x.xxx | 17 |
| 6- 7 | 99 | xxxx.xx | x.xxx.x | .xxxx.. | .x..x.. | 17 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 135 | x....x. | x....x. | xxx.xxx | .x.xxxx | 15 |
| 9 | 100 | .xx..x. | xxx..x. | x.x..xx | x.x.... | 13 |
| 10 | 106 | ...xx.x | ...xx.. | ....... | x..xxx. | 9 |
| 11 | 120 | ......x | .x.x..x | .x.x... | .x.x... | 8 |
| 12 | 78 | .x..... | ....... | ....x.x | ......x | 4 |
| 13 | 169 | ....... | ..x..x. | ....... | ....... | 2 |
| 14 | 174 | .x..... | ....... | ....... | ....... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Калько Агнія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 15 | Кур'єр Кіра | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 3 | 10 | Нестеренко Кiра | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | |
| 4 | 90 | Юсова Злата | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 5 | 2 | Калінчук Василіса | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 6 | 20 | Онацька Єва | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 7 | 99 | Єсипенко Стефанія | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 25.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | E | O | V | H | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 90 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 20 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5(18) | - | - | 5.0 |
| 99 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 6.0 |
| 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | E | O | V | H | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 90 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 99 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 20 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | E | O | V | H | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 90 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 20 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 99 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | P | E | O | V | H | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | 5(11) | - | - | - | - | 2.0 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 90 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 99 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958