| 12 жовтня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Фрістайл Соло Юніори 4 танці / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 62 | Радкевич Анна | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга | |
| 2 | 6 | Волощук Єлизавета | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило | |
| 3 | 111 | Цимбал Діана | Умань | Art-Dance | Ткачук Дмитро | |
| 4 | 1 | Іванова Ольга | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило | |
| 5 | 118 | Пульний Фелікс | Черкаси | Forsage Dancehall | Філатова Ірина | |
| 6 | 112 | Фіщенко Ангеліна | Умань | Art-Dance | Ткачук Дмитро | |
| 7 | 83 | Портунова Еліна | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана | |
| 8 | 94 | Шкарбута Анастасія | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (D) Вагін Олексій (Київ) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (H) Горбань Данило (Благовiщенське) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (R) Савицька Ольга (Житомир) | 4. (J) Jive |
| 5. (P) Тимощук Вадим (Бiла Церква) | |
| 6. (L) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 7. (O) Цвячка Олександр (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Радкевич Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 6 | Волощук Єлизавета | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 13.0 | |
| 3 | 111 | Цимбал Діана | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 4 | 1 | Іванова Ольга | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 5 | 118 | Пульний Фелікс | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 112 | Фіщенко Ангеліна | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 23.0 | |
| 7 | 83 | Портунова Еліна | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | |
| 8 | 94 | Шкарбута Анастасія | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 26.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDHRPLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 62 | 1142211 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 6 | 3218644 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 83 | 2733487 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 111 | 4856125 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 118 | 5471863 | - | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 1 | 8324578 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 6.0 |
| 112 | 6567336 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 94 | 7685752 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDHRPLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 62 | 2121111 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 6 | 6314624 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 5433588 | - | - | - | - | 5(20) | - | - | - | 3.0 |
| 112 | 8546345 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | - | 4.0 |
| 83 | 1755467 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 111 | 3868236 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 118 | 4682873 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 94 | 7277752 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDHRPLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 62 | 1121211 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 118 | 4385842 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 111 | 3548155 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 94 | 5262783 | - | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 4.0 |
| 112 | 8756334 | - | - | - | - | 4(15) | 5 | - | - | 5.0 |
| 1 | 7433578 | - | - | - | - | 4(15) | 4 | - | - | 6.0 |
| 6 | 6617627 | - | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 7.0 |
| 83 | 2874466 | - | - | - | - | - | 5(22) | - | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDHRPLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 62 | 1131211 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 6 | 5213626 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 111 | 2447143 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 1 | 7524478 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | - | 4.0 |
| 118 | 4652865 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | - | 5.0 |
| 94 | 6366732 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 112 | 8778354 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 83 | 3885587 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||||
| 118 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 19.0 | - | - | - | 1(2.0) | - | - | - | - | 5 |
| 1 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net