| 12 жовтня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Молодь / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 21 | Федотов Владислав | Федотова Аліна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія |
| 2 | 117 | Бобух Дмитро | Брилаха Олександра | Черкаси | Forsage Dancehall | Філатова Ірина |
| 3 | 12 | Лихенко Ростислав | Копієвська Валерія | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Горбань Данило (Благовiщенське) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (Q) Грибан Валентина (Житомир) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (R) Савицька Ольга (Житомир) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (P) Тимощук Вадим (Бiла Церква) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (N) Ткаченко Артем (Умань) | 5. (J) Jive |
| 6. (T) Філатова Ірина (Черкаси) | |
| 7. (O) Цвячка Олександр (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Федотов Владислав | Федотова Аліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 117 | Бобух Дмитро | Брилаха Олександра | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 12 | Лихенко Ростислав | Копієвська Валерія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HQRPNTO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 21 | 1211121 | 5 | - | - | 1.0 |
| 117 | 3122212 | - | 6 | - | 2.0 |
| 12 | 2333333 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HQRPNTO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 21 | 1211121 | 5 | - | - | 1.0 |
| 117 | 3122212 | - | 6 | - | 2.0 |
| 12 | 2333333 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HQRPNTO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 21 | 1211121 | 5 | - | - | 1.0 |
| 117 | 3132212 | - | 5 | - | 2.0 |
| 12 | 2323333 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HQRPNTO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 21 | 1111231 | 5 | - | - | 1.0 |
| 117 | 3222112 | - | 6 | - | 2.0 |
| 12 | 2333323 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HQRPNTO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 21 | 1111221 | 5 | - | - | 1.0 |
| 117 | 3222112 | - | 6 | - | 2.0 |
| 12 | 2333333 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net