| 12 жовтня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Rising Stars / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 5 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 208 | Соболєв Іван | Тур Ірина | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| 2 | 101 | Коновалов Денис | Калошина Аріна | Миколаїв | Free Style | Крижановська Тетяна Крижановський Юрій |
| 3 | 19 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія |
| 4 | 59 | Грабовський Ярослав | Новицька Єлизовета | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 5 | 96 | Єфімов Максим | Мазорчук Анастасія | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (H) Горбань Данило (Благовiщенське) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (Q) Грибан Валентина (Житомир) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (R) Савицька Ольга (Житомир) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (N) Ткаченко Артем (Умань) | 5. (J) Jive |
| 6. (L) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 7. (O) Цвячка Олександр (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Соболєв Іван | Тур Ірина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 5.5 |
| 2 | 101 | Коновалов Денис | Калошина Аріна | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 11.5 |
| 3 | 19 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 |
| 4 | 59 | Грабовський Ярослав | Новицька Єлизовета | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 96 | Єфімов Максим | Мазорчук Анастасія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQRNLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 208 | 1311132 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 19 | 3124211 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 2243323 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 59 | 5532445 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 96 | 4455554 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQRNLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 208 | 1311132 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 2134311 | - | 4(5) | - | - | - | 2.0 |
| 19 | 3222423 | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 59 | 5543245 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 96 | 4455554 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQRNLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 208 | 1122131 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 101 | 2231322 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 19 | 3313413 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 59 | 5544245 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 96 | 4455554 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQRNLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 101 | 3114221 | - | 5(7) | 6(10) | 7(14) | 7(14) | 1.5 |
| 208 | 1241132 | - | 5(7) | 6(10) | 7(14) | 7(14) | 1.5 |
| 19 | 2333313 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 59 | 5522444 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 96 | 4455555 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQRNLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 208 | 1141111 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 19 | 3223222 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 2314333 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 59 | 4532445 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 96 | 5455554 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net