| 12 жовтня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 D / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 210 | Цегельник Артем | Овсюк Діана | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| 2 | 165 | Пульний Фелікс | Кузнець Анастасія | Черкаси | Forsage Dancehall | Філатова Ірина |
| 3 | 96 | Єфімов Максим | Мазорчук Анастасія | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 4 | 59 | Грабовський Ярослав | Новицька Єлизовета | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 5 | 5 | Максютенко Станіслав | Ванденко Ольга | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило |
| 6 | 29 | Задорожній Роман | Слободяник Кіра | Бiла Церква | Vivat | Тимощук Вадим |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (H) Горбань Данило (Благовiщенське) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (Q) Грибан Валентина (Житомир) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (N) Ткаченко Артем (Умань) | 4. (J) Jive |
| 5. (T) Філатова Ірина (Черкаси) | |
| 6. (L) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 7. (O) Цвячка Олександр (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Цегельник Артем | Овсюк Діана | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 165 | Пульний Фелікс | Кузнець Анастасія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 96 | Єфімов Максим | Мазорчук Анастасія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 59 | Грабовський Ярослав | Новицька Єлизовета | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 5 | Максютенко Станіслав | Ванденко Ольга | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 |
| 6 | 29 | Задорожній Роман | Слободяник Кіра | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQNTLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 165 | 4212141 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 59 | 3523313 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 210 | 1431234 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 96 | 2344422 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 5 | 5155655 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 29 | 6666566 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQNTLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 210 | 1231332 | - | 4(6) | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 165 | 3322141 | - | 4(6) | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 96 | 4443223 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 59 | 2514414 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 29 | 5665555 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 5 | 6156666 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQNTLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 210 | 1311323 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 165 | 2432141 | - | 4(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 96 | 3243232 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 59 | 4524414 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 29 | 6665555 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 5 | 5156666 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQNTLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 210 | 1211232 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 165 | 2532141 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 96 | 3343323 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 59 | 6424414 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 5 | 4166565 | - | - | - | - | 4(15) | - | 5.0 |
| 29 | 5655656 | - | - | - | - | 4(20) | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 29 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 6 |
| 5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 5 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQNTLO | MHQNTLO | MHQNTLO | MHQNTLO | ||||||||
| Визначення 5 мiсця | |||||||||||
| 29 | 6666566 | 5665555 | 6665555 | 5655656 | - | - | - | - | - | 28 | |
| 5 | 5155655 | 6156666 | 5156666 | 4166565 | - | - | - | - | 15 | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net