| 12 жовтня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 E / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 5 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 201 | Гаврилюк Андрій | Романова Даная | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| 2 | 146 | Євсев'єв Юрій | Добросоцька Валерія | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська |
| 3 | 205 | Лазуренко Євген | Лазуренко Мілана | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| 4 | 80 | Коваленко Олександр | Кравчук Марія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана |
| 5 | 97 | Ільчук Артем | Лелека Меліса | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 6 | 104 | Ковальчук Микола | Танасова Аріна | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 79 | Юришинець Георгій | Мельниченко Маргарити | Південноукраїнськ | Натхнення | Людмила Самчинська Дмитро Чорній |
| 8 | 100 | Столярчук Дмитро | Юрченко Єва | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Вагін Олексій (Київ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (H) Горбань Данило (Благовiщенське) | 2. (T) Tango |
| 3. (Q) Грибан Валентина (Житомир) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (T) Філатова Ірина (Черкаси) | |
| 5. (L) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 6. (S) Хандусь Олена (Черкаси) | |
| 7. (O) Цвячка Олександр (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHQTLSO | DHQTLSO | DHQTLSO | |||||
| 1 | 201 | Гаврилюк Андрій | Романова Даная | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2- 3 | 97 | Ільчук Артем | Лелека Меліса | xxxx.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 2- 3 | 205 | Лазуренко Євген | Лазуренко Мілана | xxxxx.x | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 4 | 80 | Коваленко Олександр | Кравчук Марія | xxxxxx. | xxxxxx. | xxxxxx. | 18 |
| 5 | 146 | Євсев'єв Юрій | Добросоцька Валерія | .xxxxx. | xxxxx.x | .xxxxxx | 17 |
| 6 | 104 | Ковальчук Микола | Танасова Аріна | .....xx | xxxx.xx | x.xx.xx | 13 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 79 | Юришинець Георгій | Мельниченко Маргарити | xxxxx.x | ....x.. | .x..x.. | 9 |
| 8 | 100 | Столярчук Дмитро | Юрченко Єва | x...xxx | .....xx | x.....x | 8 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Гаврилюк Андрій | Романова Даная | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 146 | Євсев'єв Юрій | Добросоцька Валерія | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 |
| 3 | 205 | Лазуренко Євген | Лазуренко Мілана | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
| 4 | 80 | Коваленко Олександр | Кравчук Марія | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
| 5 | 97 | Ільчук Артем | Лелека Меліса | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 |
| 6 | 104 | Ковальчук Микола | Танасова Аріна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHQTLSO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 201 | 5311111 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 146 | 3225242 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 80 | 2133526 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 205 | 1442463 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 97 | 4654335 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 104 | 6566654 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHQTLSO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 201 | 3331111 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 80 | 2124526 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 205 | 1412443 | - | - | 4(7) | - | - | - | 3.0 |
| 146 | 4245232 | - | - | 4(9) | - | - | - | 4.0 |
| 97 | 5553354 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 104 | 6666665 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHQTLSO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 201 | 3221111 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 205 | 1512452 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 146 | 4334243 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 97 | 5453334 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 80 | 2146526 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 104 | 6665665 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||
| 146 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | 2 |
| 205 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | 3 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHQTLSO | DHQTLSO | DHQTLSO | ||||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||
| 146 | 3225242 | 4245232 | 4334243 | - | - | 13 | - | - | - | 2 |
| 205 | 1442463 | 1412443 | 1512452 | - | - | 11 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net