| 12 жовтня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 4 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 79 | Юришинець Георгій | Мельниченко Маргарити | Південноукраїнськ | Натхнення | Людмила Самчинська Дмитро Чорній |
| 2 | 97 | Ільчук Артем | Лелека Меліса | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 3 | 100 | Столярчук Дмитро | Юрченко Єва | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 4 | 65 | Сірош Мартін | Комісаренко Аліса | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 5 | 89 | Глєбко Глєб | Гайван Поліна | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав |
| 6 | 154 | Варченко Тимофій | Скирда Вікторія | Південноукраїнськ | Натхнення | Людмила Самчинська Дмитро Чорній |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Вагін Олексій (Київ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (J) Голубова Богдана (Вознесенськ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (Q) Грибан Валентина (Житомир) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (R) Савицька Ольга (Житомир) | 4. (J) Jive |
| 5. (P) Тимощук Вадим (Бiла Церква) | |
| 6. (L) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 7. (O) Цвячка Олександр (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Юришинець Георгій | Мельниченко Маргарити | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 97 | Ільчук Артем | Лелека Меліса | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.5 |
| 3 | 100 | Столярчук Дмитро | Юрченко Єва | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.5 |
| 4 | 65 | Сірош Мартін | Комісаренко Аліса | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 |
| 5 | 89 | Глєбко Глєб | Гайван Поліна | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 |
| 6 | 154 | Варченко Тимофій | Скирда Вікторія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJQRPLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 79 | 1133112 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 97 | 3324241 | - | - | 5(11) | 7(19) | 7(19) | 7(19) | 2.5 |
| 100 | 2412433 | - | - | 5(11) | 7(19) | 7(19) | 7(19) | 2.5 |
| 65 | 4251324 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 89 | 5545565 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 154 | 6666656 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJQRPLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 97 | 2114211 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 79 | 1232132 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 100 | 3423423 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 65 | 4351344 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 89 | 5545565 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 154 | 6666656 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJQRPLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 97 | 1211241 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 79 | 3132112 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 100 | 2524323 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 89 | 4445464 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 65 | 6363535 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 154 | 5656656 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJQRPLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 79 | 1252111 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 100 | 2324423 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 97 | 4513242 | - | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 65 | 5431335 | - | - | 4(10) | - | - | - | 4.0 |
| 89 | 3146564 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 154 | 6665656 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net