| 12 жовтня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Школа / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 17 | Серебряков Владислав | Обод Аріна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія |
| 1 | 22 | Бліновський Ігор | Герасимчук Маргарита | Бiла Церква | Vivat | Тимощук Вадим |
| 1 | 81 | Лакозін Макар | Коваленко Наталія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана |
| 1 | 98 | Лукіянчук Артем | Сотська Поліна | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 2 | 27 | Васильков Ярослав | Огородник Маряна | Бiла Церква | Vivat | Тимощук Вадим |
| 2 | 37 | Мокровець Тимур | Обнявко Марія | Бiла Церква | Vivat | Тимощук Вадим |
| 2 | 45 | Ікленко Мирослав | Малікова Софія | Вознесенськ | Тріумф | Голубова Богдана |
| 2 | 154 | Варченко Тимофій | Скирда Вікторія | Південноукраїнськ | Натхнення | Людмила Самчинська Дмитро Чорній |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (D) Вагін Олексій (Київ) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (J) Голубова Богдана (Вознесенськ) | 3. (J) Jive |
| 4. (K) Дібрівна Валерія (Первомайськ) | |
| 5. (P) Тимощук Вадим (Бiла Церква) | |
| 6. (N) Ткаченко Артем (Умань) | |
| 7. (L) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Серебряков Владислав | Обод Аріна | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 5.9 |
| 1 | 81 | Лакозін Макар | Коваленко Наталія | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 5.7 |
| 1 | 98 | Лукіянчук Артем | Сотська Поліна | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 5.4 |
| 1 | 22 | Бліновський Ігор | Герасимчук Маргарита | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 5.2 |
| 2 | 154 | Варченко Тимофій | Скирда Вікторія | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.1 |
| 2 | 37 | Мокровець Тимур | Обнявко Марія | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 |
| 2 | 45 | Ікленко Мирослав | Малікова Софія | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.0 |
| 2 | 27 | Васильков Ярослав | Огородник Маряна | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.8 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDJKPNL | MDJKPNL | MDJKPNL | |||||
| 1 | 17 | Серебряков Владислав | Обод Аріна | 6566666 | 6666666 | 6666556 | 5.9 |
| 1 | 81 | Лакозін Макар | Коваленко Наталія | 6656555 | 6666665 | 5666666 | 5.7 |
| 1 | 98 | Лукіянчук Артем | Сотська Поліна | 6666565 | 6655556 | 5665554 | 5.4 |
| 1 | 22 | Бліновський Ігор | Герасимчук Маргарита | 5655666 | 4655655 | 4645654 | 5.2 |
| 2 | 154 | Варченко Тимофій | Скирда Вікторія | 6545655 | 6546565 | 5555545 | 5.1 |
| 2 | 37 | Мокровець Тимур | Обнявко Марія | 5555654 | 5555654 | 5565654 | 5.0 |
| 2 | 45 | Ікленко Мирослав | Малікова Софія | 5565454 | 5555554 | 5555655 | 5.0 |
| 2 | 27 | Васильков Ярослав | Огородник Маряна | 5545644 | 5546654 | 5545644 | 4.8 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net