| 12 жовтня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло D / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 4 | Ванденко Ольга | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило | |
| 2 | 128 | Рибалка Аліна | Черкаси | Forsage Dancehall | Філатова Ірина | |
| 3 | 121 | Гордієнко Вероніка | Черкаси | Forsage Dancehall | Філатова Ірина | |
| 4 | 94 | Шкарбута Анастасія | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| 5 | 1 | Іванова Ольга | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Вагін Олексій (Київ) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (H) Горбань Данило (Благовiщенське) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (R) Савицька Ольга (Житомир) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (P) Тимощук Вадим (Бiла Церква) | 4. (J) Jive |
| 5. (T) Філатова Ірина (Черкаси) | |
| 6. (L) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 7. (O) Цвячка Олександр (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ванденко Ольга | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 128 | Рибалка Аліна | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 121 | Гордієнко Вероніка | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 9.5 | |
| 4 | 94 | Шкарбута Анастасія | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.5 | |
| 5 | 1 | Іванова Ольга | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHRPTLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 128 | 1432242 | - | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 4 | 2141433 | - | - | 5(10) | 7 | - | 2.0 |
| 94 | 3524311 | - | - | 5(10) | 6(14) | 7(19) | 3.5 |
| 121 | 5313124 | - | - | 5(10) | 6(14) | 7(19) | 3.5 |
| 1 | 4255555 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHRPTLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 4 | 2121422 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 121 | 5412113 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 1333244 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 94 | 3554331 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 1 | 4245555 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHRPTLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 121 | 5411113 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 4 | 2123432 | - | 4(7) | 6 | - | - | 2.0 |
| 128 | 1352224 | - | 4(7) | 5 | - | - | 3.0 |
| 94 | 3534341 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 1 | 4245555 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHRPTLO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 4 | 2142322 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 128 | 1421244 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 121 | 3513133 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 94 | 5334411 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 1 | 4255555 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net