| 12 жовтня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло D / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 57 | Бойко Катерина | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга | |
| 2 | 92 | Смаглій Радміла | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| 3 | 149 | Агеєва Катерина | Південноукраїнськ | Натхнення | Дмитро Чорній Марія Самчинська | |
| 4 | 147 | Єклєма Мирослава | Південноукраїнськ | Натхнення | Дмитро Чорній | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (H) Горбань Данило (Благовiщенське) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (Q) Грибан Валентина (Житомир) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (R) Савицька Ольга (Житомир) | 4. (J) Jive |
| 5. (P) Тимощук Вадим (Бiла Церква) | |
| 6. (S) Хандусь Олена (Черкаси) | |
| 7. (O) Цвячка Олександр (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Бойко Катерина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 92 | Смаглій Радміла | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 8.5 | |
| 3 | 149 | Агеєва Катерина | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 12.5 | |
| 4 | 147 | Єклєма Мирослава | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQRPSO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 57 | 1111121 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 92 | 4423212 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 149 | 2342343 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 147 | 3234434 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQRPSO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 57 | 1111121 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 92 | 4334312 | - | - | 5(12) | 7(20) | 2.5 |
| 149 | 2442233 | - | - | 5(12) | 7(20) | 2.5 |
| 147 | 3223444 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQRPSO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 57 | 1131121 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 92 | 4323212 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 147 | 2214344 | - | - | 4(8) | - | 3.0 |
| 149 | 3442433 | - | - | 4(11) | - | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHQRPSO | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 57 | 1122121 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 92 | 3313212 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 149 | 2441433 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 147 | 4234344 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net