| 12 жовтня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло E / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 15 7 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 128 | Рибалка Аліна | Черкаси | Forsage Dancehall | Філатова Ірина | |
| 2 | 4 | Ванденко Ольга | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило | |
| 3 | 24 | Бордусь Поліна | Бiла Церква | Vivat | Тимощук Вадим | |
| 4 | 47 | Андрійчук Ангеліна | Вознесенськ | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 5 | 6 | Волощук Єлизавета | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило | |
| 6 | 122 | Загородня Анастасія | Черкаси | Forsage Dancehall | Філатова Ірина | |
| 7 | 203 | Зайвенко Карiна | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 8 | 11 | Лихенко Владислава | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 202 | Загородня Анастасія | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 10 | 212 | Миронець Софія | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 11 | 71 | Мірошніченко Софія | Золотоноша | Жемчуг | Добрянська Олександра Добрянський Ігор | |
| 12 | 105 | Куницька Єлизавета | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| 13 | 30 | Кибалюк Вероніка | Бiла Церква | Vivat | Тимощук Вадим | |
| 14- 15 | 109 | Яковенко Єва | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| 14- 15 | 123 | Кожушко Владислава | Черкаси | Forsage Dancehall | Овчаренко Ірина | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (D) Вагін Олексій (Київ) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (H) Горбань Данило (Благовiщенське) | 3. (J) Jive |
| 4. (Q) Грибан Валентина (Житомир) | |
| 5. (R) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 6. (P) Тимощук Вадим (Бiла Церква) | |
| 7. (L) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDHQRPL | MDHQRPL | MDHQRPL | |||||
| 1 | 47 | Андрійчук Ангеліна | xxxxxxx | xx.xxxx | xxxxxxx | 20 | |
| 2- 3 | 4 | Ванденко Ольга | .xxxxxx | .xxx.xx | .xxxxxx | 17 | |
| 2- 3 | 128 | Рибалка Аліна | ..xxxxx | x.xxxxx | .xxxxxx | 17 | |
| 4 | 6 | Волощук Єлизавета | .xxx..x | xxxxxxx | xxxx..x | 16 | |
| 5 | 24 | Бордусь Поліна | x...xxx | x..xxxx | xx.x.xx | 14 | |
| 6 | 122 | Загородня Анастасія | xx.x.x. | .x.xxx. | xx.xxx. | 13 | |
| 7- 8 | 11 | Лихенко Владислава | .xx...x | .xx.x.x | xxx...x | 11 | |
| 7- 8 | 203 | Зайвенко Карiна | x.xxx.. | xxx.x.. | x.x.x.. | 11 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 9 | 202 | Загородня Анастасія | xxxx... | xxxx... | ..x.... | 9 | |
| 10 | 212 | Миронець Софія | xx..xx. | .....x. | ....xx. | 7 | |
| 11 | 71 | Мірошніченко Софія | ....x.. | ....... | x..xxx. | 5 | |
| 12 | 105 | Куницька Єлизавета | x.....x | ......x | ......x | 4 | |
| 13 | 30 | Кибалюк Вероніка | .....x. | x.x.... | ....... | 3 | |
| 14- 15 | 109 | Яковенко Єва | ....... | ....... | ....... | 0 | |
| 14- 15 | 123 | Кожушко Владислава | ....... | ....... | ....... | 0 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Рибалка Аліна | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 4 | Ванденко Ольга | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 3 | 24 | Бордусь Поліна | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 4 | 47 | Андрійчук Ангеліна | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 5 | 6 | Волощук Єлизавета | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 6 | 122 | Загородня Анастасія | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | |
| 7 | 203 | Зайвенко Карiна | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 21.0 | |
| 8 | 11 | Лихенко Владислава | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 23.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDHQRPL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 128 | 7143132 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 24 | 5852213 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 6 | 4216771 | - | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 3.0 |
| 4 | 8621544 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 47 | 1564625 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 122 | 2487356 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 203 | 3775468 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 11 | 6338887 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDHQRPL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 4 | 6321441 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 128 | 7143134 | - | - | 4(8) | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 24 | 2862315 | - | - | 4(8) | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 47 | 3655223 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 6 | 1514772 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5.0 |
| 122 | 5488566 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 11 | 4236887 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 203 | 8777658 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDHQRPL | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 47 | 1751321 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 128 | 5143134 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 4 | 8222443 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 6 | 2416772 | - | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 4.0 |
| 24 | 3864216 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 5.0 |
| 203 | 4575558 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 122 | 6687665 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 11 | 7338887 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 24 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 47 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | - | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net