| 12 жовтня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 5 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 77 | Дмитрієва Софія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана | |
| 2 | 207 | Смілянець Дар'я | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 3 | 66 | Ходій Кароліна | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга | |
| 4 | 63 | Сорока Соломія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга | |
| 5 | 73 | Смаглій Анна | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| 6 | 78 | Кисельова Еліна | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 84 | Чуйко Катерина | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана | |
| 8 | 90 | Коломієць Ярина | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| 9 | 72 | Панич Поліна | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| 10 | 162 | Скирда Вікторія | Південноукраїнськ | Натхнення | Людмила Самчинська Дмитро Чорній | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (D) Вагін Олексій (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (J) Голубова Богдана (Вознесенськ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (Q) Грибан Валентина (Житомир) | 4. (J) Jive |
| 5. (K) Дібрівна Валерія (Первомайськ) | |
| 6. (P) Тимощук Вадим (Бiла Церква) | |
| 7. (S) Хандусь Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDJQKPS | MDJQKPS | MDJQKPS | MDJQKPS | |||||
| 1 | 77 | Дмитрієва Софія | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 | |
| 2 | 66 | Ходій Кароліна | xxxxxxx | ..xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 26 | |
| 3 | 207 | Смілянець Дар'я | .x.xxxx | .xxxxxx | .xxxxxx | .xxxxxx | 23 | |
| 4 | 78 | Кисельова Еліна | xxxxxx. | xxxxx.. | ..xxxx. | x..xxx. | 19 | |
| 5- 6 | 63 | Сорока Соломія | xxxxx.. | xx.xxx. | xxxx.x. | .xx.x.. | 18 | |
| 5- 6 | 73 | Смаглій Анна | ..xx.xx | xxx.xxx | x...xxx | .x.x.xx | 18 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 84 | Чуйко Катерина | x.x.xx. | xxx.... | x..xx.. | xxx.... | 13 | |
| 8 | 90 | Коломієць Ярина | .x....x | ......x | .x....x | x...xxx | 9 | |
| 9 | 72 | Панич Поліна | ......x | .....xx | .x....x | ..xx..x | 8 | |
| 10 | 162 | Скирда Вікторія | x...... | x..x... | x.x.... | x...... | 6 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Дмитрієва Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 207 | Смілянець Дар'я | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 66 | Ходій Кароліна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 4 | 63 | Сорока Соломія | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 5 | 73 | Смаглій Анна | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | |
| 6 | 78 | Кисельова Еліна | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDJQKPS | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 77 | 1115115 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 207 | 5231221 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 66 | 2344344 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 78 | 4463453 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 63 | 3622566 | - | - | - | - | 4(12) | - | 5.0 |
| 73 | 6556632 | - | - | - | - | 4(15) | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDJQKPS | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 77 | 1115111 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 207 | 4233223 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 66 | 2352334 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 78 | 3441655 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 73 | 6526562 | - | - | - | - | 4(14) | - | 5.0 |
| 63 | 5664446 | - | - | - | - | 4(17) | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDJQKPS | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 77 | 1422131 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 66 | 2151414 | - | 4(5) | - | - | - | - | 2.0 |
| 207 | 6213223 | - | 4(7) | - | - | - | - | 3.0 |
| 63 | 3344545 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 73 | 5635662 | - | - | - | - | 4(15) | - | 5.0 |
| 78 | 4566356 | - | - | - | - | 4(17) | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDJQKPS | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 77 | 1241223 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 207 | 4123141 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 73 | 3436512 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 63 | 5364434 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 66 | 2555655 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 78 | 6612366 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 73 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 19.0 | - | - | - | 1(3.0) | - | - | 5 |
| 63 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net