| 12 жовтня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Школа / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 18 11 8 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 8 | Данішенко Мілана | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило | |
| 1 | 50 | Балканова Поліна | Вознесенськ | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 1 | 75 | Хмеляр Дар'я | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| 1 | 99 | Мовчан Ксенія | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій | |
| 1 | 135 | Солодовик Поліна | Черкаси | Style Dance Hall | Цвячка Олександр | |
| 1 | 153 | Білоусова Діана | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 1 | 155 | Лупова Каталіна | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 1 | 159 | Плахотна Анна | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 2 | 7 | Горщак Мілана | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило | |
| 2 | 9 | Корнієнко Вероніка | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило | |
| 2 | 42 | Торопенко Валерія | Бiла Церква | Vivat | Тимощук Вадим | |
| 2 | 60 | Левченко Олександра | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга | |
| 2 | 124 | Кожушко Маргарита | Черкаси | Forsage Dancehall | Філатова Ірина | |
| 2 | 132 | Мотренко Поліна | Черкаси | Style Dance Hall | Шульга Михайло | |
| 2 | 137 | Гуголько Валерія | Черкаси | Yurida | Руденко Юрій | |
| 3 | 2 | Багачук Марія | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило | |
| 3 | 10 | Кучмій Соломія | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило | |
| 3 | 108 | Рупа Софія | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (D) Вагін Олексій (Київ) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (J) Голубова Богдана (Вознесенськ) | 3. (J) Jive |
| 4. (K) Дібрівна Валерія (Первомайськ) | |
| 5. (P) Тимощук Вадим (Бiла Церква) | |
| 6. (N) Ткаченко Артем (Умань) | |
| 7. (L) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Балканова Поліна | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | |
| 1 | 99 | Мовчан Ксенія | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | |
| 1 | 75 | Хмеляр Дар'я | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | |
| 1 | 155 | Лупова Каталіна | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | |
| 1 | 8 | Данішенко Мілана | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | |
| 1 | 135 | Солодовик Поліна | 5.0 | 6.0 | 5.6 | 5.5 | |
| 1 | 153 | Білоусова Діана | 6.0 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | |
| 1 | 159 | Плахотна Анна | 5.6 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | |
| 2 | 60 | Левченко Олександра | 5.6 | 5.6 | 4.3 | 5.1 | |
| 2 | 124 | Кожушко Маргарита | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | |
| 2 | 7 | Горщак Мілана | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | |
| 2 | 132 | Мотренко Поліна | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | |
| 2 | 42 | Торопенко Валерія | 5.1 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | |
| 2 | 137 | Гуголько Валерія | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | |
| 2 | 9 | Корнієнко Вероніка | 4.9 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | |
| 3 | 108 | Рупа Софія | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | |
| 3 | 2 | Багачук Марія | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | |
| 3 | 10 | Кучмій Соломія | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDJKPNL | MDJKPNL | MDJKPNL | |||||
| 1 | 50 | Балканова Поліна | 5566656 | 5666666 | 5666666 | 5.8 | |
| 1 | 99 | Мовчан Ксенія | 6566666 | 5666666 | 5566666 | 5.8 | |
| 1 | 75 | Хмеляр Дар'я | 5565666 | 5566666 | 5666666 | 5.7 | |
| 1 | 155 | Лупова Каталіна | 6566665 | 6556556 | 6656666 | 5.7 | |
| 1 | 8 | Данішенко Мілана | 5656566 | 5666666 | 5564666 | 5.6 | |
| 1 | 135 | Солодовик Поліна | 5555555 | 6666666 | 6555666 | 5.5 | |
| 1 | 153 | Білоусова Діана | 6666666 | 5455466 | 6666454 | 5.4 | |
| 1 | 159 | Плахотна Анна | 6566565 | 5655444 | 6556555 | 5.2 | |
| 2 | 60 | Левченко Олександра | 5556666 | 5566656 | 5445444 | 5.1 | |
| 2 | 124 | Кожушко Маргарита | 5556555 | 5555555 | 5455555 | 5.0 | |
| 2 | 7 | Горщак Мілана | 5455455 | 5455655 | 5555655 | 5.0 | |
| 2 | 132 | Мотренко Поліна | 5555555 | 5555555 | 5545454 | 4.9 | |
| 2 | 42 | Торопенко Валерія | 5565555 | 5445444 | 5454655 | 4.8 | |
| 2 | 137 | Гуголько Валерія | 4545555 | 5555555 | 5455455 | 4.8 | |
| 2 | 9 | Корнієнко Вероніка | 5555554 | 5555555 | 5455444 | 4.8 | |
| 3 | 108 | Рупа Софія | 5555555 | 4446555 | 5455444 | 4.7 | |
| 3 | 2 | Багачук Марія | 5445444 | 5444455 | 5444444 | 4.3 | |
| 3 | 10 | Кучмій Соломія | 5445544 | 5445444 | 5444444 | 4.3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net