| 12 жовтня 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Школа / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 23 10 8 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 28 | Довженко Аліна | Бiла Церква | Vivat | Тимощук Вадим | |
| 1 | 39 | Пінчук Анастасія | Бiла Церква | Vivat | Тимощук Вадим | |
| 1 | 44 | Юськів Соломія | Бiла Церква | Vivat | Тимощук Вадим | |
| 1 | 63 | Сорока Соломія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга | |
| 1 | 64 | Гавриленко Єва | Кропивницький | Конвалія | Спінул Ігор | |
| 1 | 66 | Ходій Кароліна | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга | |
| 1 | 84 | Чуйко Катерина | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана | |
| 1 | 162 | Скирда Вікторія | Південноукраїнськ | Натхнення | Людмила Самчинська Дмитро Чорній | |
| 1 | 207 | Смілянець Дар'я | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 2 | 7 | Горщак Мілана | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило | |
| 2 | 15 | Штука Мілана | Благовiщенське | IndiGo | Горбань Ольга Данило | |
| 2 | 33 | Кондратенко Анастасія | Бiла Церква | Vivat | Тимощук Вадим | |
| 2 | 38 | Олефіренко Марія | Бiла Церква | Vivat | Тимощук Вадим | |
| 2 | 60 | Левченко Олександра | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга | |
| 2 | 85 | Бондаренко Варвара | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| 2 | 106 | Мельник Поліна | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| 2 | 140 | Новосільська Поліна | Черкаси | Yurida | Руденко Юрій | |
| 2 | 158 | Мазур Анастасія | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 2 | 200 | Бикова Варвара | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 3 | 91 | Середня Мілана | Черкаси | Flame | Хандусь Владислав | |
| 3 | 138 | Панов Давід | Черкаси | Yurida | Руденко Юрій | |
| 3 | 139 | Кисленко Аріна | Черкаси | Yurida | Руденко Юрій | |
| 3 | 141 | Радзіховська Меланія | Черкаси | Yurida | Руденко Юрій | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (D) Вагін Олексій (Київ) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (F) Гладун Вероніка (Черкаси) | 3. (J) Jive |
| 4. (J) Голубова Богдана (Вознесенськ) | |
| 5. (K) Дібрівна Валерія (Первомайськ) | |
| 6. (N) Ткаченко Артем (Умань) | |
| 7. (L) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Чуйко Катерина | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | |
| 1 | 63 | Сорока Соломія | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| 1 | 207 | Смілянець Дар'я | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | |
| 1 | 66 | Ходій Кароліна | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| 1 | 64 | Гавриленко Єва | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | |
| 1 | 162 | Скирда Вікторія | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | |
| 1 | 39 | Пінчук Анастасія | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | |
| 1 | 44 | Юськів Соломія | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | |
| 1 | 28 | Довженко Аліна | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | |
| 2 | 200 | Бикова Варвара | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | |
| 2 | 38 | Олефіренко Марія | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | |
| 2 | 60 | Левченко Олександра | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 5.1 | |
| 2 | 106 | Мельник Поліна | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 5.0 | |
| 2 | 85 | Бондаренко Варвара | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | |
| 2 | 158 | Мазур Анастасія | 5.1 | 4.4 | 5.0 | 4.9 | |
| 2 | 15 | Штука Мілана | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| 2 | 33 | Кондратенко Анастасія | 4.4 | 5.6 | 4.3 | 4.8 | |
| 2 | 7 | Горщак Мілана | 4.4 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | |
| 2 | 140 | Новосільська Поліна | 5.4 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | |
| 3 | 139 | Кисленко Аріна | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | |
| 3 | 91 | Середня Мілана | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | |
| 3 | 138 | Панов Давід | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | |
| 3 | 141 | Радзіховська Меланія | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDFJKNL | MDFJKNL | MDFJKNL | |||||
| 1 | 84 | Чуйко Катерина | 4466666 | 5666666 | 6556666 | 5.7 | |
| 1 | 63 | Сорока Соломія | 5556666 | 5656666 | 5566666 | 5.7 | |
| 1 | 207 | Смілянець Дар'я | 5656666 | 5666666 | 5466666 | 5.7 | |
| 1 | 66 | Ходій Кароліна | 4466666 | 5456666 | 5456666 | 5.4 | |
| 1 | 64 | Гавриленко Єва | 4555666 | 5655665 | 6564466 | 5.3 | |
| 1 | 162 | Скирда Вікторія | 6556656 | 5555665 | 6455655 | 5.3 | |
| 1 | 39 | Пінчук Анастасія | 5555666 | 5556655 | 5455556 | 5.2 | |
| 1 | 44 | Юськів Соломія | 5556655 | 5656565 | 5545555 | 5.2 | |
| 1 | 28 | Довженко Аліна | 5566556 | 5556656 | 5456644 | 5.2 | |
| 2 | 200 | Бикова Варвара | 4545564 | 5555565 | 4656666 | 5.1 | |
| 2 | 38 | Олефіренко Марія | 5555554 | 5555566 | 5546656 | 5.1 | |
| 2 | 60 | Левченко Олександра | 5565566 | 6555566 | 5454544 | 5.1 | |
| 2 | 106 | Мельник Поліна | 5456655 | 5555655 | 5454554 | 5.0 | |
| 2 | 85 | Бондаренко Варвара | 5455544 | 6555655 | 4455654 | 4.9 | |
| 2 | 158 | Мазур Анастасія | 6464655 | 5544544 | 6454565 | 4.9 | |
| 2 | 15 | Штука Мілана | 5555555 | 5456545 | 5556445 | 4.9 | |
| 2 | 33 | Кондратенко Анастасія | 5454544 | 5556666 | 5454444 | 4.8 | |
| 2 | 7 | Горщак Мілана | 4454545 | 5455655 | 5555455 | 4.8 | |
| 2 | 140 | Новосільська Поліна | 5556656 | 4554555 | 4454544 | 4.8 | |
| 3 | 139 | Кисленко Аріна | 5455644 | 5544545 | 4444545 | 4.5 | |
| 3 | 91 | Середня Мілана | 5455544 | 5444544 | 5444444 | 4.3 | |
| 3 | 138 | Панов Давід | 5544555 | 5444444 | 4444544 | 4.3 | |
| 3 | 141 | Радзіховська Меланія | 5444554 | 5444544 | 5454444 | 4.3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net