| 22-23 лютого 2020 р. | Полтава, Пушкіна 83 |
| Категорiя: Програма: | Молодь 2 +Дорослі Rising Stars / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 (?-3) 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 556 | Маслій Михайло | Дейнега Анастасія | Кременчук | Астра | Назаренко Андрій | ||
| 2 | 296 | Нечитайло Андрій | Лиходід Анастасія | Запоріжжя | Грація | Книш Андрій | ||
| 3 | 418 | Шевченко Владислав | Чумак Илона | Дніпро | Тріумф Плюс | Кадаєва Аліса Круковський Микита | ||
| Голова змагань: | Оксененко Андрій (Харків) |
| Технічний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гоцуляк Олексій (Одеса) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Дзюбан Оксана (Полтава) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Коваленко Ірина (Полтава) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Мальований Кирило (Дніпро) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (E) Мачулка Володимир (Кропивницький) | 5. (Q) Квикстеп |
| 6. (F) Переводчик Антон (Київ) | |
| 7. (G) Попова Анна (Суми) | |
| 8. (H) Степанов Дмитро (Запоріжжя) | |
| 9. (I) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 556 | Маслій Михайло | Дейнега Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 296 | Нечитайло Андрій | Лиходід Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 418 | Шевченко Владислав | Чумак Илона | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 556 | 112123111 | 6 | - | - | 1.0 |
| 296 | 321311223 | - | 6 | - | 2.0 |
| 418 | 233232332 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 556 | 111111111 | 9 | - | - | 1.0 |
| 296 | 332222223 | - | 6 | - | 2.0 |
| 418 | 223333332 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 556 | 112112111 | 7 | - | - | 1.0 |
| 296 | 221221223 | - | 8 | - | 2.0 |
| 418 | 333333332 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /F / Фокстрот
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 556 | 111121221 | 6 | - | - | 1.0 |
| 296 | 222212113 | - | 8 | - | 2.0 |
| 418 | 333333332 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 296 | 311221113 | 5 | - | - | 1.0 |
| 556 | 122112221 | - | 9 | - | 2.0 |
| 418 | 233333332 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон