| 22-23 лютого 2020 р. | Полтава, Пушкіна 83 |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Rising Stars / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 (?-11) 8 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 69 | Денисенко Євгеній | Колесник Юлія | Київ | Stardance | Костилева Наталія Коросташов Денис | ||
| 2 | 477 | Прокіпець Володимир | Кадочнікова Катерина | Полтава | Дует | Булейко Руслан Ноздріна Тетяна | ||
| 3 | 7 | Данилевський Артем | Дикуха Олександра | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія | ||
| 4 | 490 | Лілов Назар | Батраченко София | Полтава | Дует | Булейко Руслан Ноздріна Тетяна | ||
| 5 | 514 | Бондаренко Владислав | Ставицька Софія | Охтирка | Starlight | Гончаренко Назарій | ||
| 6 | 124 | Довгуля Артур | Мирун Катерина | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 7 | 78 | Куровський Назар | Заїка Аліна | Суми | M-Studio | Медуниця Олексій Медуниця Людмила | ||
| 8- 9 | 4 | Слоков Кірілл | Слокова Катерина | Дніпро | Тріумф Плюс | Кадаєва Аліса Круковський Микита | ||
| 8- 9 | 442 | Майборода Дмитро | Москаленко Карина | Суми | 10dance | Попова Анна Галета Інна | ||
| 10 | 359 | Ляшенко Костянтин | Бородай Єлизавета | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія | ||
| 11 | 367 | Жорнік Єгор | Біла Софія | Куп’янськ | Maximum | Глушенков Максим Безсалова Анастасія | ||
| Голова змагань: | Оксененко Андрій (Харків) |
| Технічний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Іліч Марко (Харків) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Белоусов Олександр (Одеса) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Васін Валентин (Полтава) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Караченцев Володимир (Харкiв) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (E) Назаренко Любов (Кременчук) | 5. (Q) Квикстеп |
| 6. (F) Овчинніков Олексій (Слов’янськ) | |
| 7. (G) Олех Євгеній (Київ) | |
| 8. (H) Переводчик Антон (Київ) | |
| 9. (I) Перепеча Ярослав (Київ) | |
| 10. (J) Шевцов Ігор (Запоріжжя) | |
| 11. (K) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
| 1 | 477 | Прокіпець Володимир | Кадочнікова Катерина | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxx.xxxxx.x | xxxxxxxxxx. | .xxxxxxxxxx | 51 |
| 2 | 69 | Денисенко Євгеній | Колесник Юлія | xx.xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx.x..x.xxx | .xxx.xxxxxx | xxxxxxxxx.x | 47 |
| 3 | 7 | Данилевський Артем | Дикуха Олександра | xxxxxxxxxx. | xxxx.xxxxxx | x.xx...xxx. | x.xx..xxxx. | xxxx.xxxxxx | 43 |
| 4- 5 | 124 | Довгуля Артур | Мирун Катерина | xxxx.xx.xxx | xx.xxx..xxx | xxx.xxxxx.x | xx.xxxx...x | xx......... | 35 |
| 4- 5 | 514 | Бондаренко Владислав | Ставицька Софія | .xxxxx.x.xx | .xxxx..xx.x | .xxxxx.x.xx | .xxx...x..x | .xxxxx...xx | 35 |
| 6 | 490 | Лілов Назар | Батраченко София | xx.xx.....x | xx.x.x..... | .xxx.xx...x | xx.xxx..x.x | xxxxxxxxxxx | 33 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||||
| 7 | 78 | Куровський Назар | Заїка Аліна | ..x..xxx... | ......xx.x. | .x.x.xxx.x. | .x...x.xxx. | ......xxxx. | 22 |
| 8- 9 | 4 | Слоков Кірілл | Слокова Катерина | ..x...x..x. | x.....x..xx | x.x.x..x.xx | x...x..x.x. | x...x..x.x. | 21 |
| 8- 9 | 442 | Майборода Дмитро | Москаленко Карина | ....x...x.x | ....x..xx.. | ...xx...x.. | ..x.xxx.x.x | ..xxxxx.x.. | 21 |
| 10 | 359 | Ляшенко Костянтин | Бородай Єлизавета | x......xx.. | ..x...x.... | x.......xx. | x...x....xx | x.......... | 13 |
| 11 | 367 | Жорнік Єгор | Біла Софія | ........... | ..x.xx..... | ....xxx.... | ..x...x.... | ..........x | 9 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Денисенко Євгеній | Колесник Юлія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 2 | 477 | Прокіпець Володимир | Кадочнікова Катерина | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 |
| 3 | 7 | Данилевський Артем | Дикуха Олександра | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 490 | Лілов Назар | Батраченко София | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 |
| 5 | 514 | Бондаренко Владислав | Ставицька Софія | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 |
| 6 | 124 | Довгуля Артур | Мирун Катерина | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 69 | 23242611111 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 477 | 14125422353 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 7 | 35334153524 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 490 | 46416245632 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 514 | 61551564445 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 124 | 52663336266 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 69 | 32251622142 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 25334151411 | - | - | 7(12) | - | - | - | 2.0 |
| 477 | 14126314253 | - | - | 7(13) | - | - | - | 3.0 |
| 514 | 61543563325 | - | - | - | 6(16) | - | - | 4.0 |
| 490 | 46415235664 | - | - | - | 6(18) | - | - | 5.0 |
| 124 | 53662446536 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 69 | 23155633241 | - | - | 7(15) | - | - | - | 1.0 |
| 514 | 61522352363 | - | - | 7(16) | - | - | - | 2.0 |
| 477 | 14246411136 | - | - | 6(9) | - | - | - | 3.0 |
| 490 | 46311125424 | - | - | 6(10) | - | - | - | 4.0 |
| 7 | 35433564512 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 124 | 52664246655 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /F / Фокстрот
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 7 | 15332562311 | - | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 477 | 24146411233 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 69 | 33251625144 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 490 | 56415153422 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 514 | 61523244555 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 124 | 42664336666 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 477 | 21133411151 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 69 | 35254623363 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 7 | 14345562412 | - | - | - | 8(21) | - | - | 3.0 |
| 490 | 46422154624 | - | - | - | 8(23) | - | - | 4.0 |
| 514 | 62511245535 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 124 | 53666336246 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 490 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | - | - | - | 4(16.0) | - | - | 4 |
| 514 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон