| 22-23 лютого 2020 р. | Полтава, Пушкіна 83 |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Rising Stars / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 (?-12) 10 7 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||||||
| 1 | 489 | Ляшенко Тимофiй | Кiсельова Марiя | Київ | Stardance | Костилева Наталія Коросташов Денис | ||
| 2 | 24 | Петренко Владислав | Нестеренко Софія | Полтава | Альянс | Жиров Олександр Панасюк Наталія | ||
| 3 | 536 | Кляшторний Ростислав | Калінкіна Вероніка | Запоріжжя | Гармонія | Степанов Дмитро | ||
| 4 | 172 | Лещенко Максим | Пилипенко Амилия | Полтава | Дует | Булейко Руслан Ноздріна Тетяна | ||
| 5 | 297 | Тимченко Иван | Галутова Виктория | Харків | Sparta | Ліч Марко Садовська Юлія | ||
| 6 | 232 | Мазуркін Олександр | Дяченко Софія | Суми | M-Studio | Медуниця Олексій Медуниця Людмила | ||
| 7 | 241 | Виговський Назар | Бєсєдіна Поліна | Київ | Stardance | Костилева Наталія Коросташов Денис | ||
| 1/2 финала | ||||||||
| 8 | 246 | Федоринов Кирилл | Твердая Вероника | Запоріжжя | Гармонія | Степанов Дмитро | ||
| 9 | 268 | Наумов Артур | Гнідаш Міла | Суми | 10dance | Попова Анна Галета Інна | ||
| 10 | 334 | Куценко Иларион | Телегий Елизавета | Кременчук | Вікторія | Назаренко Вiкторiя Назаренко Андрій | ||
| 11 | 92 | Савінов Єгор | Пасічник Ірина | Київ | Body Feet | Яременко Ігор Рябуха Олександра | ||
| 12 | 539 | Федькін Максим | Печенюк Софія | Кропивницький | Олімп | Мачулка Володимир Єрмолаєва Марія | ||
| Голова змагань: | Оксененко Андрій (Харків) |
| Технічний суддя: | Жиров Олександр (Полтава) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гоцуляк Олексій (Одеса) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (B) Демовський Денис (Кременчук) | 2. (T) Танго |
| 3. (C) Караченцев Володимир (Харкiв) | 3. (VW) Венский вальс |
| 4. (D) Коваленко Ірина (Полтава) | 4. (F) Фокстрот |
| 5. (E) Мальований Кирило (Дніпро) | 5. (Q) Квикстеп |
| 6. (F) Овчинніков Олексій (Слов’янськ) | |
| 7. (G) Переводчик Антон (Київ) | |
| 8. (H) Перепеча Ярослав (Київ) | |
| 9. (I) Росенко Дмитро (Полтава) | |
| 10. (J) Скасків Поліна (Харків) | |
| 11. (K) Шевцов Ігор (Запоріжжя) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
| 1 | 489 | Ляшенко Тимофiй | Кiсельова Марiя | x...x.xxxxx | xxx.x.xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxx.xxxxxxx | xxx.xxxxxxx | 47 |
| 2 | 536 | Кляшторний Ростислав | Калінкіна Вероніка | xx..xxx.xxx | xx..xxxxxxx | xx..xxxxxxx | x...x.xxxxx | xx..xxxxxxx | 42 |
| 3- 4 | 172 | Лещенко Максим | Пилипенко Амилия | xxxx.xxxx.. | xx...xx.xx. | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxxx.x | xx...xxxx.. | 40 |
| 3- 4 | 297 | Тимченко Иван | Галутова Виктория | .xxxx...xxx | .xxxxxxx.x. | xx.xxxxxxx. | .xxx..xxxxx | xxxxx..x.xx | 40 |
| 5 | 232 | Мазуркін Олександр | Дяченко Софія | xxxxx..xx.x | xxxxx..xx.x | x.x....x... | xxxxxx.x... | xxxx...xx.. | 32 |
| 6- 7 | 24 | Петренко Владислав | Нестеренко Софія | .x..xxx..x. | x...xxx...x | xx..x.xx.xx | xx..xxx..x. | xx..xxxx.xx | 31 |
| 6- 7 | 241 | Виговський Назар | Бєсєдіна Поліна | xxxx.xxx.x. | .xxx..xxxxx | ...x....xxx | ...xx..xxx. | ..xx.xx.xx. | 31 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||||
| 8 | 246 | Федоринов Кирилл | Твердая Вероника | ..x......xx | x.xx.....xx | ..xx....x.x | x.xx..x.xxx | ..xx.x..xxx | 25 |
| 9 | 268 | Наумов Артур | Гнідаш Міла | x.xxx..xx.x | ..xxx..xx.. | ..x...x.... | .....x..... | ...xx.x.... | 18 |
| 10 | 334 | Куценко Иларион | Телегий Елизавета | ...x....... | ...x....... | .x.xx...... | .x.xx.....x | ...x......x | 11 |
| 11 | 92 | Савінов Єгор | Пасічник Ірина | .....xxx... | .....x..... | .....x..... | .....x..... | ....x...... | 7 |
| 12 | 539 | Федькін Максим | Печенюк Софія | .....x..... | .....x..... | ..x..x..... | ..x........ | ..x........ | 6 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 489 | Ляшенко Тимофiй | Кiсельова Марiя | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
| 2 | 24 | Петренко Владислав | Нестеренко Софія | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| 3 | 536 | Кляшторний Ростислав | Калінкіна Вероніка | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 172 | Лещенко Максим | Пилипенко Амилия | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
| 5 | 297 | Тимченко Иван | Галутова Виктория | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 27.0 |
| 6 | 232 | Мазуркін Олександр | Дяченко Софія | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 30.0 |
| 7 | 241 | Виговський Назар | Бєсєдіна Поліна | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 33.0 |
Танок: /SW/ Медленный вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 489 | 42262333152 | - | - | 8(18) | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 24 | 33311226735 | - | - | 8(18) | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 172 | 21647141373 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 536 | 15574514211 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 297 | 67125465447 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 232 | 54753772566 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 241 | 76436657624 | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
Танок: /T / Танго
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 489 | 11612235162 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 536 | 34373414221 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 24 | 25531143734 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 172 | 42445521343 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 241 | 77154656615 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 297 | 66226367457 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 232 | 53767772576 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /VW/ Венский вальс
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 24 | 15711222755 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 536 | 23573314211 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 489 | 42232445132 | - | - | 7(15) | 10(27) | 11 | - | - | 3.0 |
| 172 | 31344131473 | - | - | 7(15) | 10(27) | 10 | - | - | 4.0 |
| 297 | 57125556347 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 232 | 64657673664 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 241 | 76466767526 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /F / Фокстрот
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 489 | 22422545252 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 536 | 33673214111 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 24 | 14711133735 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 172 | 41347322374 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 297 | 67136467443 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 232 | 55555771667 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 241 | 76264656526 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Квикстеп
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 24 | 23721122726 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 489 | 41232533273 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 536 | 14663315111 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 172 | 32444451344 | - | - | - | 10 | - | - | - | 4.0 |
| 232 | 55356774455 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 297 | 66517266632 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 241 | 77175647567 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон