| 9 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло RS /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 888 | Бакалор Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 2 | 437 | Міщук Анастасія | Київ | Серпантин | Макода Світлана Зирянова Тетяна | |
| 3 | 136 | Драчук Кароліна | Київ | DC-75 | Макашев Анатолій Поплета Ігор | |
| 4 | 571 | Головіна Софія | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро | |
| 5 | 111 | Згоба Злата | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 6 | 333 | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Безкровний Олександр (Харків) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Гамарець Сергій (Вишневе) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Гритчак Дмитро (Київ) | |
| 7. (G) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | |
| 8. (H) Ларіна Анна (Калинівка) | |
| 9. (I) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 10. (J) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 11. (K) Стадников Володимир (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | Бакалор Марія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 437 | Міщук Анастасія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 136 | Драчук Кароліна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 4 | 571 | Головіна Софія | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 5 | 111 | Згоба Злата | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 23.0 | |
| 6 | 333 | Дмітрієва Олександра | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 888 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 437 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 136 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 571 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 111 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 333 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 437 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 888 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 136 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 111 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 6(19) | - | - | 4.0 |
| 571 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 6(21) | - | - | 5.0 |
| 333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 888 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 437 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 571 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 136 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 6(14) | - | - | 4.0 |
| 111 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 6(19) | - | - | 5.0 |
| 333 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 888 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 437 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 571 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 136 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 111 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 333 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 888 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 437 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 136 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 111 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 571 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 333 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958