| 9 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Н /2014- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 545 | Столяр Ігор | Михайлова Аліна | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро |
| 2 | 355 | Миколайчук Остап | Стадникова Сафіна | Київ | Фаворит | Порохова Софія Стадников Володимир |
| 3 | 363 | Мухін Андрій | Геращенко Аліса | Київ | Фаворит | Стадников Володимир Порохова Софія |
| 4 | 128 | Кокота Степан | Деденко Аліса | Київ | Сінергія | Латиш Назар Латиш Людмила |
| 5 | 164 | Зубенко Тимофій | Блінова Софія | Київ | Данс-Сфера | Пахомова Олена Кокорін Ілля |
| 6 | 126 | Липованчук Михайло | Козлова Кароліна | Київ | Сінергія | Латиш Назар |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Грищенко Софія (Вишгород) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Дума Анастасія (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Лужних Ярослав (Бориспіль) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Макашев Анатолій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Рожкова Тетяна (Київ) | |
| 6. (F) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 7. (G) Тищенко Ігор (Київ) | |
| 8. (H) Шмирьов Сергій (Київ) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 | Столяр Ігор | Михайлова Аліна | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 355 | Миколайчук Остап | Стадникова Сафіна | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 363 | Мухін Андрій | Геращенко Аліса | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 128 | Кокота Степан | Деденко Аліса | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 |
| 5 | 164 | Зубенко Тимофій | Блінова Софія | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 |
| 6 | 126 | Липованчук Михайло | Козлова Кароліна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 355 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 545 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 363 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 5(13) | - | - | 4.0 |
| 164 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 5(19) | - | - | 5.0 |
| 126 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 545 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 355 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 363 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 128 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 164 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5(22) | - | 5.0 |
| 126 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5(24) | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 545 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 355 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 363 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 164 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 5(14) | - | - | 4.0 |
| 128 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 5(15) | - | - | 5.0 |
| 126 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 545 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 355 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 363 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 164 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 128 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 126 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958