| 9 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Діти Школа /2016- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 6 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 270 | Нечупій Михайло | Павлецька Софія | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар |
| 2 | 49 | Чайчук Георгій | Маранс Софія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Альона Сіменчук Віталій |
| 3 | 569 | Компанець Тимур | Козюк Валерія | Коцюбинське | Стиль | Ружанська Анна Константинов Дмитро |
| 4 | 469 | Шаповал Микола | Лабага Софія | Київ | Чарівність | Макода Світлана |
| 5 | 521 | Михальчук Святослав | Сиротюк Єсєнія | Коцюбинське | Стиль | Ружанська Анна Константинов Дмитро |
| 6 | 432 | Левадний Микита | Філімонюк Анна | Київ | Меридіан | Сальков Максим |
| 7 | 200 | Смірнов Євдоким | Ткаченко Вікторія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Береговий Мирослав (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Кокорін Ілля (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Крохмалюк Олексій (Бориспіль) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Ларіна Анна (Калинівка) | |
| 5. (E) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 6. (F) Нвате Катерина (Київ) | |
| 7. (G) Стадников Володимир (Київ) | |
| 8. (H) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 9. (I) Ущук Яків (Київ) | |
| 10. (J) Шмирьов Сергій (Київ) | |
| 11. (K) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | Нечупій Михайло | Павлецька Софія | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 49 | Чайчук Георгій | Маранс Софія | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
| 3 | 569 | Компанець Тимур | Козюк Валерія | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 |
| 4 | 469 | Шаповал Микола | Лабага Софія | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 11.0 |
| 5 | 521 | Михальчук Святослав | Сиротюк Єсєнія | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 |
| 6 | 432 | Левадний Микита | Філімонюк Анна | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 |
| 7 | 200 | Смірнов Євдоким | Ткаченко Вікторія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 49 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 569 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 521 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 469 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 5.0 |
| 432 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 7(31) | - | 6.0 |
| 200 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 7(34) | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 469 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 432 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | - | - | 6(10) | - | - | - | - | 2.0 |
| 49 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | - | - | 6(17) | - | - | - | - | 3.0 |
| 270 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 569 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 5.0 |
| 521 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 200 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 270 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 569 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 7(15) | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 49 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7(15) | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 521 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 6(16) | - | - | - | 4.0 |
| 469 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 6(17) | - | - | - | 5.0 |
| 432 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | 6.0 |
| 200 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 432 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | - | - | - | - | 1(2.0) | - | - | 6 |
| 521 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958