| 9 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Е /2013-2016 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 9 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 186 | Кочуріна Анастасія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 2 | 354 | Рогач Олександра | Глеваха | Даната-Денс | Ларіна Марія | |
| 3 | 488 | Філоненко Вероніка | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 4 | 338 | Пашова Анастасія | Глеваха | Даната-Денс | Ларіна Марія | |
| 5 | 334 | Бушняк Вікторія | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка | |
| 6 | 167 | Марчук Євгенія | Київ | Данс-Сфера | Коровченко Каріна Кокорін Ілля | |
| 7 | 393 | Івасенко Варвара | Березань | Dancelife | Яночок Тетяна | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 370 | Савенко Дар'я | Глеваха | Даната-Денс | Ларіна Марія | |
| 9 | 319 | Лісова Соломія | Київ | Темп | Тищенко Ігор Кудрявцева Альона | |
| 10 | 382 | Сисоєнко Єлизавета | Переяслав | Dancelife | Яночок Тетяна | |
| 11 | 559 | Шпінь Марія | Київ | Kvartaldance | Коваленко Михайло | |
| 12 | 120 | Єпанчінцева Софія | Київ | ProDanceSportClub | Бушинська Катерина | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ільницька Ірина (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Городецький Андрій (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Григорович Вероніка (Київ) | |
| 5. (E) Качура Олексій (Чернігів) | |
| 6. (F) Курлянд Аркадій (Київ) | |
| 7. (G) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 8. (H) Ущук Яків (Київ) | |
| 9. (I) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 354 | Рогач Олександра | 8 | 7 | 8 | 23 | |
| 1- 2 | 334 | Бушняк Вікторія | 6 | 8 | 9 | 23 | |
| 3 | 186 | Кочуріна Анастасія | 6 | 9 | 7 | 22 | |
| 4- 5 | 338 | Пашова Анастасія | 8 | 5 | 7 | 20 | |
| 4- 5 | 167 | Марчук Євгенія | 8 | 7 | 5 | 20 | |
| 6 | 488 | Філоненко Вероніка | 6 | 4 | 9 | 19 | |
| 7 | 393 | Івасенко Варвара | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 370 | Савенко Дар'я | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 9 | 319 | Лісова Соломія | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 10 | 382 | Сисоєнко Єлизавета | 5 | 5 | 1 | 11 | |
| 11 | 559 | Шпінь Марія | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 12 | 120 | Єпанчінцева Софія | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 354 | xxxxxx.xx | x.xxxx.xx | x.xxxxxxx | 23 |
| 1- 2 | 334 | xxxxx...x | xxxxx.xxx | xxxxxxxxx | 23 |
| 3 | 186 | .x.xx.xxx | xxxxxxxxx | xxxxx..xx | 22 |
| 4- 5 | 338 | x.xxxxxxx | .x.x.xx.x | xxxxxx..x | 20 |
| 4- 5 | 167 | xxxxxx.xx | xxx..xxxx | xx....xxx | 20 |
| 6 | 488 | .xx.xxxx. | xx.....xx | xxxxxxxxx | 19 |
| 7 | 393 | x.x..xxx. | x.xxxxxx. | x.x.xxx.x | 18 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8 | 370 | xx.x.xx.. | .xx.xxx.x | ...xxxxx. | 16 |
| 9 | 319 | .xxx.x... | ..xx.x... | .xxx.xx.. | 12 |
| 10 | 382 | x...x.xxx | xx..x.xx. | .......x. | 11 |
| 11 | 559 | ......x.x | ...xx.... | .x....... | 5 |
| 12 | 120 | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186 | Кочуріна Анастасія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 354 | Рогач Олександра | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 3 | 488 | Філоненко Вероніка | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 338 | Пашова Анастасія | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 13.0 | |
| 5 | 334 | Бушняк Вікторія | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 15.0 | |
| 6 | 167 | Марчук Євгенія | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 393 | Івасенко Варвара | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 354 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 186 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 488 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 334 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 338 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 5(10) | - | - | - | 5.0 |
| 167 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 6.0 |
| 393 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 186 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 488 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | 5(9) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 354 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 334 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 5(13) | - | - | - | 4.0 |
| 167 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 5.0 |
| 393 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 338 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 338 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 186 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 5(8) | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 488 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 5(8) | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 354 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 393 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 167 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 334 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 488 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 354 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958