| 9 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Н Кубок - Jive /2013-2018 р.н. ( 6-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 14 9 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 570 | Чуприна Катерина | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| 2 | 494 | Жовтобрюх Вікторія | Чернігів | Primakov Dance School | Черненок Поліна | |
| 3 | 86 | Петренко Софія | Бориспіль | Batakada Dance House | Крохмалюк Олексій Кравченко Ірина | |
| 4 | 458 | Кривошлик Кароліна | Бровари | Crystal Dance | Степаненко Валерія | |
| 5 | 400 | Ткаченко Вікторія | Київ | Ольтіма | Баранова Анастасія Бакалор Тимофій | |
| 6 | 302 | Жук Уляна | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав Пурденко Даяна | |
| 7 | 7 | Сердюкова Меланія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 9 | 34 | Подвиженко Регіна | Бориспіль | Batakada Dance House | Крохмалюк Олексій Кравченко Ірина | |
| 8- 9 | 66 | Терещук Катерина | Крюковщина | YesDance | Єсик Ліза Тетерук Олександр | |
| 10 | 29 | Ярошенко Ульяна | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 11- 13 | 2 | Сенчило Софія | Крюковщина | YesDance | Єсик Ліза | |
| 11- 13 | 55 | Фітенко Соломія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 11- 13 | 374 | Дубинецька Ліліана | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 14 | 73 | Ободинська Анастасія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (J) Jive |
| 2. (B) Васильковська Лілія (Київ) | |
| 3. (C) Вяхірєв Юрій (Київ) | |
| 4. (D) Гритчак Дмитро (Київ) | |
| 5. (E) Дума Анастасія (Київ) | |
| 6. (F) Ларіна Анна (Калинівка) | |
| 7. (G) Латиш Назар (Київ) | |
| 8. (H) Макода Світлана (Київ) | |
| 9. (I) Нвате Катерина (Київ) | |
| 10. (J) Сальков Максим (Київ) | |
| 11. (K) Стадников Володимир (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 570 | Чуприна Катерина | 11 | |
| 2- 3 | 400 | Ткаченко Вікторія | 9 | |
| 2- 3 | 458 | Кривошлик Кароліна | 9 | |
| 4- 5 | 494 | Жовтобрюх Вікторія | 8 | |
| 4- 5 | 86 | Петренко Софія | 8 | |
| 6- 7 | 7 | Сердюкова Меланія | 6 | |
| 6- 7 | 302 | Жук Уляна | 6 | |
| Учасники, що вибули | ||||
| 8- 9 | 34 | Подвиженко Регіна | 5 | |
| 8- 9 | 66 | Терещук Катерина | 5 | |
| 10 | 29 | Ярошенко Ульяна | 4 | |
| 11- 13 | 55 | Фітенко Соломія | 2 | |
| 11- 13 | 374 | Дубинецька Ліліана | 2 | |
| 11- 13 | 2 | Сенчило Софія | 2 | |
| 14 | 73 | Ободинська Анастасія | 0 | |
| Мiсце | Учасник | J | Всього |
|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 570 | xxxxxxxxxxx | 11 |
| 2- 3 | 400 | .xxxxxxx.xx | 9 |
| 2- 3 | 458 | ..xxxxxxxxx | 9 |
| 4- 5 | 494 | xxxx..xx.xx | 8 |
| 4- 5 | 86 | .x..xxxxxxx | 8 |
| 6- 7 | 7 | xxx.xx....x | 6 |
| 6- 7 | 302 | xx.x...xxx. | 6 |
| Учасники, що вибули | |||
| 8- 9 | 34 | x...xxx.x.. | 5 |
| 8- 9 | 66 | .xxx....x.x | 5 |
| 10 | 29 | x....xx.x.. | 4 |
| 11- 13 | 55 | x........x. | 2 |
| 11- 13 | 374 | ..x....x... | 2 |
| 11- 13 | 2 | ...xx...... | 2 |
| 14 | 73 | ........... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 570 | Чуприна Катерина | 1.0 | |
| 2 | 494 | Жовтобрюх Вікторія | 2.0 | |
| 3 | 86 | Петренко Софія | 3.0 | |
| 4 | 458 | Кривошлик Кароліна | 4.0 | |
| 5 | 400 | Ткаченко Вікторія | 5.0 | |
| 6 | 302 | Жук Уляна | 6.0 | |
| 7 | 7 | Сердюкова Меланія | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 494 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 86 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 7(21) | - | - | - | 3.0 |
| 458 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | 7(22) | - | - | - | 4.0 |
| 400 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 302 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958