| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло Freestyle 8 танців /2007-2011 р.н. (14-18 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 638 | Тимчак Валерія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 2 | 697 | Ульянова Анна | Чорноморськ | Dance Way | Герасименко Марія | |
| 3 | 587 | Артикула Кароліна | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія | |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Демовський Денис (Кременчук) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Зощук Євген (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Макашев Анатолій (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Резніченко Олексій (Фастів) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Томас Юлія (Київ) | 5. (C) Cha-cha-cha |
| 6. (F) Томашевська Марія (Українка) | 6. (S) Samba |
| 7. (G) Усатюк Олександр (Бориспіль) | 7. (R) Rumba |
| 8. (H) Філінюк Назар (Біла Церква) | 8. (J) Jive |
| 9. (I) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 638 | Тимчак Валерія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 2 | 697 | Ульянова Анна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | |
| 3 | 587 | Артикула Кароліна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 638 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 587 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | 2.0 |
| 697 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 587 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 8 | - | 2.0 |
| 697 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 638 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 587 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | 2.0 |
| 697 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 638 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 587 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 8 | - | 2.0 |
| 697 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 697 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 587 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 638 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 697 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 587 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 638 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 697 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 587 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 638 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 697 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 587 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 587 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | - | 4(8.0) | - | 3 |
| 697 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | - | 4(8.0) | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||||
| 587 | 132122223 | 222222223 | 132222223 | 222122223 | 332233233 | 333233333 | 333333333 | 333333333 | - | - | 72 | |
| 697 | 323333332 | 333333332 | 323333332 | 333333332 | 223321322 | 122112212 | 122222222 | 121212222 | - | 39 | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958