| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло Freestyle /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 9 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 773 | Смаглій Ярослава | Київ | Fenix Dance School | Марченко Юрій Шкуріхіна Поліна | |
| 2 | 609 | Крицька Стефанія | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 3 | 774 | Ястребова Мирослава | Київ | Fenix Dance School | Марченко Юрій Охріменко Олександр | |
| 4 | 638 | Тимчак Валерія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 5 | 775 | Панінська Олександра | Київ | Fenix Dance School | Охріменко Олександр Марченко Юрій | |
| 6 | 711 | Джуфер Карина | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 648 | Кудрявська Ангеліна | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 8 | 772 | Ярута Маргарита | Київ | Fenix Dance School | Шкуріхіна Поліна Марченко Юрій | |
| 9 | 242 | Пунь Єва | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 10 | 592 | Гордієнко Діана | Київ | Фаворит | Стадников Володимир Порохова Софія | |
| 11 | 602 | Ковтун Анастасія | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 12 | 697 | Ульянова Анна | Чорноморськ | Dance Way | Герасименко Марія | |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Боган Ярослав (Житомир) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бубирь Дмитро (Полтава) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Казатинська Олена (Рівне) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Ковальчук Анастасія (Одеса) | |
| 6. (F) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (G) Трояновський Юрій (Боярка) | |
| 8. (H) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 9. (I) Шилов Дмитро (Харків) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 609 | Крицька Стефанія | 7 | 9 | 8 | 7 | 31 | |
| 2 | 774 | Ястребова Мирослава | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | |
| 3 | 773 | Смаглій Ярослава | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 | |
| 4 | 775 | Панінська Олександра | 5 | 7 | 7 | 8 | 27 | |
| 5 | 638 | Тимчак Валерія | 6 | 6 | 5 | 7 | 24 | |
| 6 | 711 | Джуфер Карина | 6 | 4 | 7 | 6 | 23 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 648 | Кудрявська Ангеліна | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | |
| 8 | 772 | Ярута Маргарита | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | |
| 9 | 242 | Пунь Єва | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 10 | 592 | Гордієнко Діана | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 11 | 602 | Ковтун Анастасія | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| 12 | 697 | Ульянова Анна | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 609 | xxxxxxx.. | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | x.xxxxxx. | 31 |
| 2 | 774 | xxxx.xxxx | xxxxxxx.. | xxxxxxxx. | xx.xxxx.x | 30 |
| 3 | 773 | xxxxxxx.. | xx.xxxxxx | xx.xxxx.. | xxxxxx.x. | 28 |
| 4 | 775 | x.x.xx..x | xxx.xxxx. | xxx..xxxx | xxx.xxxxx | 27 |
| 5 | 638 | .xxx..xxx | ..xxx.xxx | .x.xxx.x. | .x.xxxxxx | 24 |
| 6 | 711 | x...xxxxx | xx...x..x | xxx..xxxx | xxx..xx.x | 23 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 648 | xx.xx..x. | .x.x..xx. | .x.x...x. | .xxx...x. | 16 |
| 8 | 772 | .x...x.x. | x.x..x.xx | x...x.... | x...x..x. | 13 |
| 9 | 242 | ..x...... | ....x...x | ..x...x.x | ..x...x.x | 9 |
| 10 | 592 | ....x.x.x | ...x..... | ......... | ...x....x | 6 |
| 11 | 602 | ........x | ..x...... | ..x.x...x | ......... | 5 |
| 12 | 697 | ...x...x. | ......... | ...x....x | ......... | 4 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 773 | Смаглій Ярослава | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 609 | Крицька Стефанія | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 774 | Ястребова Мирослава | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4 | 638 | Тимчак Валерія | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 5 | 775 | Панінська Олександра | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 6 | 711 | Джуфер Карина | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 609 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 773 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5(7) | - | - | - | 2.0 |
| 774 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | 5(12) | - | - | - | 3.0 |
| 638 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 775 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 711 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 773 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 775 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 609 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 774 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 711 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 638 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 773 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 609 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 638 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 6(17) | - | - | 3.0 |
| 774 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 6(19) | - | - | 4.0 |
| 775 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 711 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 773 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 609 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 774 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 638 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 5(11) | - | - | 4.0 |
| 775 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 5(12) | - | - | 5.0 |
| 711 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 5(19) | - | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 638 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | - | - | - | 3(11.0) | - | - | 4 |
| 775 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | - | - | - | 1(2.0) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958