| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Open /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 246 | Кочерга Семен | Єрмакова Каріна | Харків | Stardance | Гайдаш Олександр Гайдаш Наталія |
| 2 | 223 | Тарасов Нестор | Нагірняк Емілія | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія |
| 3 | 171 | Удовенко Дмитро | Шебешович Анастасія | Київ | MStudio | Позовний Дмитро |
| 4 | 169 | Яворський Марко | Кривошея Марія | Київ | MStudio | Заболотній Богдан Позовний Дмитро |
| 5 | 574 | Трояновський Максим | Сіденко Мілана | Боярка | Rhythm | Трояновський Юрій Шидловська Євгенія |
| 6 | 509 | Олексієвець Максим | Дроненко Ксенія | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Василевський Іван (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Герасименко Марія (Чорноморськ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Казатинська Олена (Рівне) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Луцька Ксенія (Васильків) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Резніченко Олексій (Фастів) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 7. (G) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Кочерга Семен | Єрмакова Каріна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 223 | Тарасов Нестор | Нагірняк Емілія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 171 | Удовенко Дмитро | Шебешович Анастасія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 169 | Яворський Марко | Кривошея Марія | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 |
| 5 | 574 | Трояновський Максим | Сіденко Мілана | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 |
| 6 | 509 | Олексієвець Максим | Дроненко Ксенія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 246 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 223 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 171 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 5(14) | - | - | 3.0 |
| 574 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 5(15) | - | - | 4.0 |
| 169 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 509 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 246 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 223 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 171 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 169 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 4(11) | - | - | 4.0 |
| 574 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 4(13) | - | - | 5.0 |
| 509 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 246 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 223 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 171 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 574 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 169 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 509 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 246 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 223 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 171 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 169 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 574 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 509 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 246 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 223 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 171 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 169 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 574 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 509 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958