| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь 1 С /2007-2009 р.н. (16-18 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 241 | Мороз Арсеній | Воробей Анастасія | Чернігів | Глорія | Гордієнко Алла |
| 2 | 597 | Самойленко Андрій | Візір Олександра | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 3 | 535 | Бірюк Данііл | Зощук Емілі | Київ | Зоряний | Зощук Євген Зощук Світлана |
| 4 | 652 | Величко Роман | Куделя Анастасія | Березань | Dancelife | Яночок Олександр |
| 5 | 662 | Селюк Владислав | Малишевська Анна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 6 | 717 | Грущак Владислав | Бойко Софія | Житомир | Stardays | Волiвецька Валерiя |
| 7 | 515 | Котвицький Ігор | Подлєсна Анна | Житомир | Dance Dream | Боган Ярослав |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бубирь Дмитро (Полтава) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Ковальчук Анастасія (Одеса) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Макашев Анатолій (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Радченко Дмитро (Київ) | |
| 7. (G) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 8. (H) Томас Юлія (Київ) | |
| 9. (I) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Мороз Арсеній | Воробей Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 597 | Самойленко Андрій | Візір Олександра | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 535 | Бірюк Данііл | Зощук Емілі | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 20.0 |
| 4 | 652 | Величко Роман | Куделя Анастасія | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 21.0 |
| 5 | 662 | Селюк Владислав | Малишевська Анна | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 |
| 6 | 717 | Грущак Владислав | Бойко Софія | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 |
| 7 | 515 | Котвицький Ігор | Подлєсна Анна | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 33.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 241 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 5(6) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 597 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 5(9) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 652 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 535 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 662 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 717 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 515 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 241 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 652 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 597 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 662 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 535 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 717 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 515 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 241 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 597 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 662 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 717 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | 4.0 |
| 652 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 5.0 |
| 535 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | 5(20) | 7 | - | 6.0 |
| 515 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5(20) | 6 | - | 7.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 241 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 535 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 597 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 652 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 662 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 717 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | 6.0 |
| 515 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 241 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 597 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | 2.0 |
| 535 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | - | - | 5(14) | - | - | - | - | 3.0 |
| 662 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 515 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 717 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | 5(14) | - | - | 6.0 |
| 652 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||||
| 652 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 21.0 | - | - | - | 3(9.0) | - | - | - | 4 |
| 662 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | - | - | - | 3(11.0) | - | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958