| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі Д /-2011 р.н. (вiд 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 712 | Габченко Борис | Сініцина Олеся | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман |
| 2 | 500 | Кабанюк Богдан | Бесспалова Аліна | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бакалор Тимофій (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Боган Ярослав (Житомир) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Герасименко Марія (Чорноморськ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Казатинська Олена (Рівне) | |
| 6. (F) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 7. (G) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 8. (H) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 9. (I) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 | Габченко Борис | Сініцина Олеся | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 500 | Кабанюк Богдан | Бесспалова Аліна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 500 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 1.0 |
| 712 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 1.0 |
| 712 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 712 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 500 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 712 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1.0 |
| 500 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 712 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
| 500 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 712 | 212222221 | 222211211 | 222111111 | 211111111 | 20 | - | 1 |
| 500 | 121111112 | 111122122 | 111222222 | 122222222 | - | 36 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958