| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Д /2012-2015 р.н. (10-13 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 8 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 244 | Юрченко Платон | Шимкова Кіра | Київ | Ольтіма | Бакалор Ольга Бакалор Тимофій |
| 2 | 483 | Ребенко Іван | Іванченко Соломія | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Назар Філінюк Ірина |
| 3 | 493 | Войтюк Олексій | Матвійчук Аріна | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 4 | 462 | Цегельник Артем | Овсюк Діана | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Рябчич Дмитро |
| 5 | 243 | Воробей Максим | Дяговець Аріадна | Чернігів | Глорія | Гордієнко Алла |
| 6 | 668 | Іщенко Захар | Головчук Анастасія | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 7 | 538 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 8 | 514 | Прус Павло | Муляр Кіра | Житомир | Dance Dream | Боган Ярослав |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Білоус Ольга (Вишгород) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Герасименко Марія (Чорноморськ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Макашев Анатолій (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Радченко Дмитро (Київ) | |
| 6. (F) Резніченко Олексій (Фастів) | |
| 7. (G) Томашевська Марія (Українка) | |
| 8. (H) Шмирьов Сергій (Київ) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | Юрченко Платон | Шимкова Кіра | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2 | 483 | Ребенко Іван | Іванченко Соломія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 493 | Войтюк Олексій | Матвійчук Аріна | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
| 4 | 462 | Цегельник Артем | Овсюк Діана | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 |
| 5 | 243 | Воробей Максим | Дяговець Аріадна | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 21.5 |
| 6 | 668 | Іщенко Захар | Головчук Анастасія | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 23.5 |
| 7 | 538 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 |
| 8 | 514 | Прус Павло | Муляр Кіра | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 483 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 244 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 493 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 462 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 668 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 5.0 |
| 243 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | 5(20) | - | - | - | 6.0 |
| 538 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 514 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 244 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 483 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 462 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 493 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 243 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | 5(20) | 7(32) | 8(39) | 9(47) | 5.5 |
| 668 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5(20) | 7(32) | 8(39) | 9(47) | 5.5 |
| 538 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 514 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 493 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 483 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 244 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6(11) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 462 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | 6(14) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 243 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 668 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 538 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 514 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 244 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 483 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6(13) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 462 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | 6(16) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 493 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 243 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 538 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 668 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
| 514 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||||
| 483 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 244 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958