| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Д /2012-2015 р.н. (10-13 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 8 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 731 | Кноблох Дарій | Огнєва Діана | Васильків | Starway | Луцька Ксенія |
| 2 | 462 | Цегельник Артем | Овсюк Діана | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Рябчич Дмитро |
| 3 | 493 | Войтюк Олексій | Матвійчук Аріна | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 4 | 238 | Калюжний Гордій | Ідіатулліна Маргарита | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія |
| 5 | 785 | Васніцький Богдан | Паламарчук Анастасія | Київ | TomasDanceStudio | Томас Юлія Сторончак Кирило |
| 6 | 668 | Іщенко Захар | Головчук Анастасія | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 7 | 483 | Ребенко Іван | Іванченко Соломія | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Назар Філінюк Ірина |
| 8 | 538 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Боган Ярослав (Житомир) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Бубирь Дмитро (Полтава) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Василевський Іван (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Олефір Юлія (Одеса) | |
| 6. (F) Томашевська Марія (Українка) | |
| 7. (G) Трояновський Юрій (Боярка) | |
| 8. (H) Шилов Дмитро (Харків) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | Кноблох Дарій | Огнєва Діана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | 462 | Цегельник Артем | Овсюк Діана | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 |
| 3 | 493 | Войтюк Олексій | Матвійчук Аріна | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 238 | Калюжний Гордій | Ідіатулліна Маргарита | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 785 | Васніцький Богдан | Паламарчук Анастасія | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 |
| 6 | 668 | Іщенко Захар | Головчук Анастасія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 |
| 7 | 483 | Ребенко Іван | Іванченко Соломія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
| 8 | 538 | Вітренко Денис | Абраменко Віра | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 731 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 785 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 5(10) | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 238 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | - | - | 5(10) | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 493 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 462 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5.0 |
| 668 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6.0 |
| 483 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 538 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 731 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 493 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 462 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | - | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 238 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 785 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 668 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 483 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 538 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 731 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 462 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 238 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 493 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 785 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 668 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 5(22) | - | - | 6.0 |
| 483 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 5(27) | - | - | 7.0 |
| 538 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7(10) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 731 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 7(11) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 493 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 238 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 668 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 785 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 6.0 |
| 483 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 538 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958