| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Діти Н /2017- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 21 | Залужний Максим | Ковбаско Софія | Київ | Fenix Dance School | Гречкосій Аліна Марченко Юрій |
| 2 | 76 | Половецький Едуард | Шукліна Варвара | Прилуки | Акцент | Лупеха Дмитро Трояновський Дмитро |
| 3 | 40 | Малай Богдан | Малай Олександра | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро Ружанська Анна |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Бондар Артем (Миколаїв) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (G) Владикіна Анна (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (K) Маркевич Наталія (Бориспіль) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (O) Радченко Дмитро (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (P) Резніченко Олексій (Фастів) | |
| 6. (Q) Сіменчук Альона (Вишгород) | |
| 7. (R) Ткаченко Артем (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Залужний Максим | Ковбаско Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 76 | Половецький Едуард | Шукліна Варвара | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 40 | Малай Богдан | Малай Олександра | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | G | K | O | P | Q | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 40 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 76 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | G | K | O | P | Q | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 40 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 76 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | G | K | O | P | Q | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | G | K | O | P | Q | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 76 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 40 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||
| 76 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | 2 |
| 40 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGKOPQR | DGKOPQR | DGKOPQR | DGKOPQR | |||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||
| 76 | 2332233 | 3233233 | 2222222 | 2221222 | - | 19 | - | 2 |
| 40 | 3221312 | 2321322 | 3333333 | 1333333 | - | - | 28 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958