| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Дебют /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 692 | Шаповалов Ярослав | Алексахіна Анна | Київ | First Dance School | Радченко Дмитро Радченко Валерія |
| 2 | 487 | Білоцерківець Ілля | Білецька Єсенія | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Назар Філінюк Ірина |
| 3 | 247 | Крамарчук Андрій | Чупіс Альона | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 4 | 38 | Ємельянов Богдан | Канівець Іда | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро |
| 5 | 570 | Бокоч Михайло | Білієнко Ірина | Київ | Divi-Dance | Тракалюк Вікторія Бойко Марина |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Боган Ярослав (Житомир) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (H) Гречкосій Аліна (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (I) Гусаков Роман (Миколаїв) | |
| 4. (K) Маркевич Наталія (Бориспіль) | |
| 5. (M) Олефір Юлія (Одеса) | |
| 6. (N) Радченко Діана (Вишневе) | |
| 7. (Q) Сіменчук Альона (Вишгород) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 692 | Шаповалов Ярослав | Алексахіна Анна | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | 487 | Білоцерківець Ілля | Білецька Єсенія | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
| 3 | 247 | Крамарчук Андрій | Чупіс Альона | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 4 | 38 | Ємельянов Богдан | Канівець Іда | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
| 5 | 570 | Бокоч Михайло | Білієнко Ірина | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | H | I | K | M | N | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 692 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 247 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 487 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 570 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | H | I | K | M | N | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 487 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 692 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 4(5) | 7 | - | - | 2.0 |
| 247 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 4(5) | 5 | - | - | 3.0 |
| 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 570 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | C | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||
| 247 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | 3 |
| 487 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958