| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Д /2012-2015 р.н. (10-13 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 15 12 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 763 | Імерекова Софія | Київ | Fenix Dance School | Гречкосій Аліна Ширяєва Анна | |
| 2 | 733 | Борисенко Маргарита | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 3 | 484 | Гречева Мілана | Біла Церква | Goldenclub | Філінюк Ірина Філінюк Назар | |
| 4 | 628 | Томашевська Уляна | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 5 | 619 | Вінічук Світлана | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 6 | 550 | Пустовіт Марія | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 7 | 530 | Шкурко Марія | Київ | Dance United | Акіменко Михайло | |
| 8 | 617 | Бойко Софія | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 706 | Гранковська Уляна | Бровари | Crystal Dance | Степаненко Валерія | |
| 10 | 613 | Онищенко Єва | Прилуки | Акцент | Трояновський Дмитро Лупеха Дмитро | |
| 11- 12 | 257 | Коломійчук Кароліна | Київ | A and M Dance Studio | Бут Арина Serhiienko Mariia | |
| 11- 12 | 527 | Суботовська Анна | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія | |
| 13 | 444 | Рафальська Милана | Київ | Чемпіон | Гритчак Дмитро Гритчак Карина | |
| 14 | 463 | Совтус Марія | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 15 | 559 | Муравська Софія | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Мітченко Марія (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Парфенова Катерина (Київ) | |
| 6. (F) Пекарев Володимир (Київ) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 617 | Бойко Софія | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |
| 2 | 733 | Борисенко Маргарита | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 | |
| 3- 6 | 628 | Томашевська Уляна | 4 | 5 | 7 | 6 | 22 | |
| 3- 6 | 484 | Гречева Мілана | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | |
| 3- 6 | 619 | Вінічук Світлана | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | |
| 3- 6 | 550 | Пустовіт Марія | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | |
| 7 | 530 | Шкурко Марія | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | |
| 8 | 763 | Імерекова Софія | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 9 | 706 | Гранковська Уляна | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
| 10 | 613 | Онищенко Єва | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 11- 12 | 257 | Коломійчук Кароліна | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| 11- 12 | 527 | Суботовська Анна | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 13 | 444 | Рафальська Милана | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 14 | 463 | Совтус Марія | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 15 | 559 | Муравська Софія | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 617 | xxxx.xx | .xxxxxx | .xxxxxx | xxxxx.x | 24 |
| 2 | 733 | xxx.xx. | xxx.xxx | xxxxx.. | xxxxxxx | 23 |
| 3- 6 | 628 | ..xxx.x | x.xxxx. | xxxxxxx | xxxxxx. | 22 |
| 3- 6 | 484 | xx.xxxx | xxxxx.. | xxx.xx. | xxxxxx. | 22 |
| 3- 6 | 619 | x.xxx.x | x.xxx.x | xxxxx.x | xxxxx.x | 22 |
| 3- 6 | 550 | xxx.xxx | xxx.xxx | x.x.xxx | xx..xxx | 22 |
| 7 | 530 | xx.xxx. | xx.xxx. | x..xxxx | x..xxx. | 19 |
| 8 | 763 | .xxxx.x | .xxx..x | .xxx... | .xxx... | 15 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 9 | 706 | xx.xxx. | x...xxx | x...xx. | x...x.. | 14 |
| 10 | 613 | x.x...x | xx...x. | x.x..xx | ..x..xx | 13 |
| 11- 12 | 257 | ..xx... | ..xx... | .x.x..x | ...x... | 8 |
| 11- 12 | 527 | .....xx | .....xx | ...x.x. | .....xx | 8 |
| 13 | 444 | .....x. | ......x | ......x | .xx...x | 6 |
| 14 | 463 | .x..... | .x.x... | ....... | .....x. | 4 |
| 15 | 559 | ....... | ....... | .x..... | ......x | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 763 | Імерекова Софія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 733 | Борисенко Маргарита | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 484 | Гречева Мілана | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4 | 628 | Томашевська Уляна | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 619 | Вінічук Світлана | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 550 | Пустовіт Марія | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | |
| 7 | 530 | Шкурко Марія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 29.0 | |
| 8 | 617 | Бойко Софія | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 29.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 733 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 763 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 628 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 619 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 484 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5.0 |
| 550 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 530 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 617 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 763 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 733 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 484 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 628 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 619 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 617 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | - | 6.0 |
| 530 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 550 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 763 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 733 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 484 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 628 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 619 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | - | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 5.0 |
| 550 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | - | 6.0 |
| 530 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 617 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 763 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 733 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 484 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 628 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 619 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 550 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 617 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 530 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 7 по 8 мiсце | ||||||||||||||
| 530 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 29.0 | - | - | - | - | - | - | 3(21.0) | - | 7 |
| 617 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 29.0 | - | - | - | - | - | - | 2(13.0) | - | 8 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958