| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Д 8 танців /2014-2019 р.н. ( 6-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 667 | Кошляк Злата | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 2 | 166 | Руда Олександра | Бровари | ProArt | Скоренко Ярослав Скоренко Олена | |
| 3 | 274 | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 4 | 525 | Борсук Меланія | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія | |
| 5 | 583 | Недашківська Злата | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія | |
| 6 | 512 | Степурко Соломія | Коростишів | A-Dance | Білан Анна | |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бездушна Ірина (Бровари) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Гречкосій Аліна (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Лужних Ярослав (Бориспіль) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Луцька Ксенія (Васильків) | 5. (C) Cha-cha-cha |
| 6. (F) Мітченко Марія (Київ) | 6. (S) Samba |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) | 7. (R) Rumba |
| 8. (J) Jive |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 667 | Кошляк Злата | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 2 | 166 | Руда Олександра | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 | |
| 3 | 274 | Дмітрієва Олександра | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 22.0 | |
| 4 | 525 | Борсук Меланія | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 31.0 | |
| 5 | 583 | Недашківська Злата | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 37.0 | |
| 6 | 512 | Степурко Соломія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 48.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 667 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 274 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 166 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 525 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 583 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 512 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 274 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 166 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 525 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 583 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 512 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 667 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 274 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 166 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 583 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 525 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 512 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 667 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 274 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 166 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 525 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 583 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 512 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 166 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 667 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 583 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 525 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 274 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 512 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 667 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 166 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | 5(10) | - | - | - | 2.0 |
| 525 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 274 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 583 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 512 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 667 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 166 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 525 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4(9) | 6 | - | - | 3.0 |
| 274 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | 4(9) | 4 | - | - | 4.0 |
| 583 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 4(10) | - | - | - | 5.0 |
| 512 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 274 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 166 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 667 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 4(6) | - | - | - | 3.0 |
| 525 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | 4(9) | - | - | - | 4.0 |
| 583 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 512 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958