| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Е Кубок Waltz /2014-2019 р.н. ( 6-11 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 6 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 667 | Кошляк Злата | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 2 | 234 | Кочуріна Анастасія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 3 | 693 | Штеменко Валерія | Київ | First Dance School | Радченко Дмитро Радченко Валерія | |
| 4 | 595 | Удовиченко Маргарита | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 5 | 271 | Коваленко Кіра | Київ | Ольтіма | Бакалор Ольга Бакалор Тимофій | |
| 6 | 598 | Пономаренко Кароліна | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 513 | Халимівська Аріна | Коростишів | A-Dance | Білан Анна | |
| 8 | 10 | Дудик Аліса | Українка | Едельвейс | Корх Анна | |
| 9 | 512 | Степурко Соломія | Коростишів | A-Dance | Білан Анна | |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бездушна Ірина (Бровари) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бисько Олексій (Київ) | |
| 3. (C) Гречкосій Аліна (Київ) | |
| 4. (D) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 5. (E) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 6. (F) Пекарев Володимир (Київ) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Кочуріна Анастасія | 7 | |
| 2- 4 | 693 | Штеменко Валерія | 6 | |
| 2- 4 | 667 | Кошляк Злата | 6 | |
| 2- 4 | 598 | Пономаренко Кароліна | 6 | |
| 5- 6 | 271 | Коваленко Кіра | 5 | |
| 5- 6 | 595 | Удовиченко Маргарита | 5 | |
| Учасники, що вибули | ||||
| 7 | 513 | Халимівська Аріна | 4 | |
| 8 | 10 | Дудик Аліса | 2 | |
| 9 | 512 | Степурко Соломія | 1 | |
| Мiсце | Учасник | W | Всього |
|---|---|---|---|
| ABCDEFG | |||
| 1 | 234 | xxxxxxx | 7 |
| 2- 4 | 693 | xxxxxx. | 6 |
| 2- 4 | 667 | xxxxx.x | 6 |
| 2- 4 | 598 | xxxxx.x | 6 |
| 5- 6 | 271 | xxx..xx | 5 |
| 5- 6 | 595 | x.xx.xx | 5 |
| Учасники, що вибули | |||
| 7 | 513 | .x..xxx | 4 |
| 8 | 10 | ...xx.. | 2 |
| 9 | 512 | .....x. | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 667 | Кошляк Злата | 1.0 | |
| 2 | 234 | Кочуріна Анастасія | 2.0 | |
| 3 | 693 | Штеменко Валерія | 3.0 | |
| 4 | 595 | Удовиченко Маргарита | 4.0 | |
| 5 | 271 | Коваленко Кіра | 5.0 | |
| 6 | 598 | Пономаренко Кароліна | 6.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 667 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 234 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 693 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 5(15) | - | - | 3.0 |
| 595 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 5(17) | - | - | 4.0 |
| 271 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 598 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958