| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Е /2012-2015 р.н. (10-13 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 16 11 9 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 211 | Філоненко Вероніка | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 2 | 214 | Жовтоног Еріка | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 3 | 607 | Клименко Катерина | Обухів | Вікарія | Карпович Марина Савінська Світлана | |
| 4 | 540 | Юрескул Альона | Київ | Eridan | Чупира Антон | |
| 5 | 762 | Горбатенко Тимофій | Київ | Fenix Dance School | Коровайний Богдан Строкач Анна | |
| 6 | 182 | Матвієнко Вероніка | Бровари | ProArt | Скоренко Ярослав Скоренко Олена | |
| 7 | 216 | Барановська Єва | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 551 | Мазур Софія | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 9- 10 | 567 | Скиба Ірина | Київ | Divi-Dance | Баршак Дмитро Бойко Марина | |
| 9- 10 | 611 | Телюк Анна | Прилуки | Акцент | Трояновський Дмитро Лупеха Дмитро | |
| 12 | 542 | Горбунова Стефанія | Київ | Eridan | Чупира Антон | |
| 1/4 F | ||||||
| 13- 14 | 566 | Юрик Анастасія | Київ | Divi-Dance | Тракалюк Вікторія Бойко Марина | |
| 13- 14 | 601 | Луценко Анастасія | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 15 | 218 | Мишко Валентина | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 16 | 215 | Гнєушева Надія | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 17 | 658 | Винниченко Катерина | Шостка | Реверанс Шостка | Барсукова Марина | |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Білан Анна (Коростишів) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Герасименко Марія (Чорноморськ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Маркевич Наталія (Бориспіль) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Парфенова Катерина (Київ) | |
| 5. (E) Пекарев Володимир (Київ) | |
| 6. (F) Сіменчук Віталій (Вишгород) | |
| 7. (G) Усатюк Олександр (Бориспіль) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540 | Юрескул Альона | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 2 | 182 | Матвієнко Вероніка | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 3- 4 | 762 | Горбатенко Тимофій | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 3- 4 | 211 | Філоненко Вероніка | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 5- 7 | 611 | Телюк Анна | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 5- 7 | 216 | Барановська Єва | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 5- 7 | 607 | Клименко Катерина | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| 8- 9 | 542 | Горбунова Стефанія | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 8- 9 | 567 | Скиба Ірина | 3 | 6 | 7 | 16 | |
| 10- 11 | 214 | Жовтоног Еріка | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 10- 11 | 551 | Мазур Софія | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| 12 | 543 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||
| Учасники, що вибули | |||||||
| 13- 14 | 601 | Луценко Анастасія | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| 13- 14 | 566 | Юрик Анастасія | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 15 | 218 | Мишко Валентина | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 16 | 215 | Гнєушева Надія | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 17 | 658 | Винниченко Катерина | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 540 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 182 | xxxx.xx | xxxx.xx | xxxxxxx | 19 |
| 3- 4 | 762 | xxxx.xx | .xxxxxx | .xxxxxx | 18 |
| 3- 4 | 211 | xxxx.xx | xxx.xxx | xxxx.xx | 18 |
| 5- 7 | 611 | xxxxxxx | xxxxxx. | xxx.x.. | 17 |
| 5- 7 | 216 | x.x.xxx | .xxxxxx | xx.xxxx | 17 |
| 5- 7 | 607 | x.xxxxx | xxxxxxx | xxx...x | 17 |
| 8- 9 | 542 | xxxx.x. | xxx.x.x | xxxxxx. | 16 |
| 8- 9 | 567 | x...x.x | xxxxx.x | xxxxxxx | 16 |
| 10- 11 | 214 | .xxxxxx | xx.x.xx | xx.x..x | 15 |
| 10- 11 | 551 | xxxxxx. | x.xx... | x.xxxxx | 15 |
| 12 | 543 | .xx.x.x | x.x.xxx | .x.xxx. | 13 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 13- 14 | 601 | .x.xxxx | x..xxxx | ....x.x | 12 |
| 13- 14 | 566 | xxx.xx. | ...x.x. | x.xxxx. | 12 |
| 15 | 218 | ...xx.. | xxx.xx. | ..x..xx | 10 |
| 16 | 215 | .x.xx.x | ...x..x | ..x..xx | 9 |
| 17 | 658 | x...... | .x..x.. | xx.xx.. | 7 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3 | 540 | Юрескул Альона | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| 1- 3 | 762 | Горбатенко Тимофій | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 1- 3 | 211 | Філоненко Вероніка | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 4- 5 | 607 | Клименко Катерина | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 4- 5 | 214 | Жовтоног Еріка | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 6 | 182 | Матвієнко Вероніка | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 7 | 216 | Барановська Єва | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 551 | Мазур Софія | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 9- 10 | 611 | Телюк Анна | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 9- 10 | 567 | Скиба Ірина | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | 543 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 12 | 542 | Горбунова Стефанія | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1- 3 | 540 | xx.xxxx | xxxxxxx | xxxxx.. | 18 |
| 1- 3 | 762 | .xxxxxx | .xxxxxx | .xxxxxx | 18 |
| 1- 3 | 211 | xxxx.xx | xxxx.xx | xxxx.xx | 18 |
| 4- 5 | 607 | .xx..xx | xx...xx | .xxx.xx | 13 |
| 4- 5 | 214 | ..xx..x | ..x..xx | xxxxxxx | 13 |
| 6 | 182 | x.x..xx | x....xx | x....xx | 10 |
| 7 | 216 | .x..x.. | .x.xx.. | .x..xxx | 9 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8 | 551 | ..x.x.. | ..xxx.. | ..xx... | 7 |
| 9- 10 | 611 | .x.xxx. | .xx.... | ....... | 6 |
| 9- 10 | 567 | x...x.. | x...x.. | x...x.. | 6 |
| 11 | 543 | x..x... | x..x... | x...... | 5 |
| 12 | 542 | x...... | ....x.. | ....x.. | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Філоненко Вероніка | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 214 | Жовтоног Еріка | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 607 | Клименко Катерина | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 4 | 540 | Юрескул Альона | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | |
| 5 | 762 | Горбатенко Тимофій | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 6 | 182 | Матвієнко Вероніка | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 7 | 216 | Барановська Єва | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 211 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | - | - | 4(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 540 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | - | - | 4(8) | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 607 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - | 4(8) | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 762 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 182 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 4(9) | - | - | - | 5.0 |
| 214 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 6.0 |
| 216 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 214 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 211 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 607 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 5(12) | - | - | - | 3.0 |
| 540 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 4.0 |
| 762 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 182 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 216 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 211 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 214 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 762 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 607 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | 4.0 |
| 182 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 540 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 216 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 762 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | 5 |
| 540 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 12.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958