| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Е /2014-2017 р.н. ( 8-11 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 15 9 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 211 | Філоненко Вероніка | Березань | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 2 | 234 | Кочуріна Анастасія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 3 | 693 | Штеменко Валерія | Київ | First Dance School | Радченко Дмитро Радченко Валерія | |
| 4 | 525 | Борсук Меланія | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія | |
| 5 | 113 | Спірідонова Таїсія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 6 | 598 | Пономаренко Кароліна | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 7 | 508 | Слінченко Злата | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин | |
| 8 | 524 | Масалова Аніта | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 595 | Удовиченко Маргарита | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія | |
| 10 | 583 | Недашківська Злата | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія | |
| 11- 12 | 271 | Коваленко Кіра | Київ | Ольтіма | Бакалор Ольга Бакалор Тимофій | |
| 11- 12 | 633 | Лопатіна Аліса | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 13 | 621 | Яроменко Олександра | Бровари | Елеріна | Круть Ольга | |
| 14 | 699 | Тютюннік Софія | Київ | Чемпіон | Стружко Артем Круглікова Юлія | |
| 15 | 700 | Тимченко Софія | Київ | Чемпіон | Стружко Артем | |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гречкосій Аліна (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Лужних Ярослав (Бориспіль) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 5. (E) Мітченко Марія (Київ) | |
| 6. (F) Пекарев Володимир (Київ) | |
| 7. (G) Усатюк Олександр (Бориспіль) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Кочуріна Анастасія | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 2 | 525 | Борсук Меланія | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 3 | 211 | Філоненко Вероніка | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 4 | 508 | Слінченко Злата | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 5 | 113 | Спірідонова Таїсія | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 6- 7 | 693 | Штеменко Валерія | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 6- 7 | 524 | Масалова Аніта | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 8 | 598 | Пономаренко Кароліна | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 9 | 595 | Удовиченко Маргарита | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 10 | 583 | Недашківська Злата | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 11- 12 | 633 | Лопатіна Аліса | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 11- 12 | 271 | Коваленко Кіра | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 13 | 621 | Яроменко Олександра | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 14 | 699 | Тютюннік Софія | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 700 | Тимченко Софія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 234 | xxxx.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 2 | 525 | xxxxxxx | .xx.xxx | .xxxxxx | 18 |
| 3 | 211 | x.xxx.x | xxxxx.x | xxxx.xx | 17 |
| 4 | 508 | xxx..xx | xx.x.xx | xx.xx.x | 15 |
| 5 | 113 | xxxxx.. | xxx..x. | xxxxx.. | 14 |
| 6- 7 | 693 | xxx...x | x..xxxx | x.x.x.x | 13 |
| 6- 7 | 524 | ...xxxx | x.xxx.. | x.xxxx. | 13 |
| 8 | 598 | x..xx.. | xx.xx.x | x..xxx. | 12 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 9 | 595 | xxxxx.x | x.x.... | xx....x | 11 |
| 10 | 583 | .x...x. | .xxxxx. | ....xx. | 9 |
| 11- 12 | 633 | .x..xx. | .x...xx | .x....x | 8 |
| 11- 12 | 271 | ..x..xx | .....xx | ..x..xx | 8 |
| 13 | 621 | ...xx.. | ..xxx.. | .x.x... | 7 |
| 14 | 699 | .....x. | ....... | .....x. | 2 |
| 15 | 700 | ....... | ....... | ..x.... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Філоненко Вероніка | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 234 | Кочуріна Анастасія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 693 | Штеменко Валерія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 525 | Борсук Меланія | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 113 | Спірідонова Таїсія | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 598 | Пономаренко Кароліна | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 508 | Слінченко Злата | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 18.0 | |
| 8 | 524 | Масалова Аніта | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 211 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 234 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 693 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 508 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 113 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 598 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 525 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 524 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 234 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 211 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 693 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 525 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 598 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | 4(19) | - | - | - | 5.0 |
| 113 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 508 | 7 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 524 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 211 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6(9) | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 234 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | - | 6(9) | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 693 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 525 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 113 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 598 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 508 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 524 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958