| 25-26 жовтня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Н /2017- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 26 20 11 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 469 | Масляк Роксолана | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина | |
| 2 | 89 | Гончар Соломія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Альона Сіменчук Віталій | |
| 3 | 115 | Бугрим Міра | Чернігів | Level Up | Савчук Алла Силенко Дар'я | |
| 4 | 9 | Сукачівська Дарина | Українка | Едельвейс | Корх Анна | |
| 5 | 145 | Миколаєнко Данелія | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій | |
| 6 | 117 | Шевченко Софія | Чернігів | Level Up | Савчук Алла Силенко Дар'я | |
| 7 | 519 | Тинченко Анна | Київ | ASKdance | Владикіна Анна | |
| 8 | 109 | Журавель Софія | Бориспіль | Dream Dance Academy | Лужних Ярослав | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 8 | Білоіван Мілана | Українка | Едельвейс | Корх Анна | |
| 10 | 76 | Половецький Едуард | Прилуки | Акцент | Трояновський Дмитро Лупеха Дмитро | |
| 11- 12 | 46 | Кублій Анастасія | Бровари | Crystal Dance | Степаненко Валерія | |
| 11- 12 | 67 | Жебровська Анна | Київ | Concept Dancesport Team | Парфенова Катерина Кучевська Юлія | |
| 13 | 78 | Удовіченко Софія | Прилуки | Акцент | Трояновський Дмитро Лупеха Дмитро | |
| 1/4 F | ||||||
| 14- 15 | 161 | Смілянець Дар'я | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 14- 15 | 240 | Сердюкова Меланія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 16 | 131 | Павлюк Оксана | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія | |
| 17 | 568 | Скиба Катерина | Київ | Divi-Dance | Тракалюк Вікторія Чаус Артем | |
| 18- 19 | 11 | Вадіс Міла | Українка | Едельвейс | Корх Анна | |
| 18- 19 | 152 | Кучер Кіра | Київ | TokyoDanceClub | Хвиль Владислав Костюченко Анастасія | |
| 20 | 132 | Кучерява Регіна | Київ | Starway | Бисько Олексій Бисько Софія | |
| 21 | 60 | Горощук Емілія | Київ | First Dance School | Радченко Дмитро Радченко Валерія | |
| 22 | 106 | Парфенюк Соломія | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| 23- 24 | 102 | Харченко Аліса | Київ | Starlight DSC | Григорчук Олександра | |
| 23- 24 | 123 | Пушкар Уляна | Боярка | Асгард | Лаврук Катерина | |
| 25- 26 | 4 | Мельник Ярина | Київ | Shmudance | Москальчук Микита | |
| 25- 26 | 107 | Шимчук Вікторія | Житомир | Styledance | Ходоровська Наталія | |
| Головний суддя: | Стадников Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бездушна Ірина (Бровари) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Береговий Мирослав (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Бондар Артем (Миколаїв) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Маркевич Наталія (Бориспіль) | |
| 6. (F) Пекарев Володимир (Київ) | |
| 7. (G) Скоренко Ярослав (Бровари) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Миколаєнко Данелія | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | |
| 2- 3 | 89 | Гончар Соломія | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 | |
| 2- 3 | 117 | Шевченко Софія | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 | |
| 4- 5 | 9 | Сукачівська Дарина | 7 | 6 | 4 | 6 | 23 | |
| 4- 5 | 469 | Масляк Роксолана | 6 | 5 | 7 | 5 | 23 | |
| 6- 7 | 115 | Бугрим Міра | 7 | 7 | 4 | 4 | 22 | |
| 6- 7 | 109 | Журавель Софія | 6 | 5 | 4 | 7 | 22 | |
| 8 | 76 | Половецький Едуард | 5 | 6 | 3 | 6 | 20 | |
| 9 | 519 | Тинченко Анна | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | |
| 10- 11 | 8 | Білоіван Мілана | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | |
| 10- 11 | 46 | Кублій Анастасія | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | |
| 12- 13 | 78 | Удовіченко Софія | 1 | 4 | 6 | 5 | 16 | |
| 12- 13 | 67 | Жебровська Анна | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 14- 15 | 161 | Смілянець Дар'я | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 14- 15 | 240 | Сердюкова Меланія | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | |
| 16 | 131 | Павлюк Оксана | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | |
| 17 | 568 | Скиба Катерина | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 18- 19 | 152 | Кучер Кіра | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| 18- 19 | 11 | Вадіс Міла | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 20 | 132 | Кучерява Регіна | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 21 | 60 | Горощук Емілія | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 22 | 106 | Парфенюк Соломія | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 23- 24 | 102 | Харченко Аліса | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 23- 24 | 123 | Пушкар Уляна | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25- 26 | 107 | Шимчук Вікторія | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25- 26 | 4 | Мельник Ярина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 145 | x.xxxx. | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 26 |
| 2- 3 | 89 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | x..xxxx | 25 |
| 2- 3 | 117 | xxxxxxx | x.xxxxx | xxxxxxx | .xxxx.x | 25 |
| 4- 5 | 9 | xxxxxxx | xxxxxx. | ..xxxx. | xxxxxx. | 23 |
| 4- 5 | 469 | xxxxx.x | x.xxxx. | xxxxxxx | xx..xxx | 23 |
| 6- 7 | 115 | xxxxxxx | xxxxxxx | .xx.xx. | x.x.xx. | 22 |
| 6- 7 | 109 | xxxxx.x | .xxxxx. | ..xx.xx | xxxxxxx | 22 |
| 8 | 76 | xx.xxx. | xxxxxx. | .x..xx. | xxxxxx. | 20 |
| 9 | 519 | .x...xx | x.xxxx. | x.xxxx. | x.xxxxx | 19 |
| 10- 11 | 8 | x.xxxx. | xx..xx. | xx..x.x | x..xxxx | 18 |
| 10- 11 | 46 | ..x.xx. | x..xx.x | .xxx.xx | xxxx.xx | 18 |
| 12- 13 | 78 | .x..... | .xxxx.. | xxx.xxx | .xxxx.x | 16 |
| 12- 13 | 67 | xx..xxx | .xx...x | x...xxx | xx..x.x | 16 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 14- 15 | 161 | ....... | x.xx..x | x.x.xxx | x.xxxxx | 15 |
| 14- 15 | 240 | x.xxxxx | x.x.xxx | ..x.x.x | ...x... | 15 |
| 16 | 131 | x...... | .x...xx | xx.x..x | .xx...x | 11 |
| 17 | 568 | .xxx... | .x..... | xx.x... | .xxx... | 10 |
| 18- 19 | 152 | ..x.xx. | xx...xx | .x..... | .....x. | 9 |
| 18- 19 | 11 | ....... | ....... | xxxx.x. | .xx..xx | 9 |
| 20 | 132 | x..x..x | ......x | x..x..x | ....... | 7 |
| 21 | 60 | .....xx | .x..... | ...x... | x...... | 5 |
| 22 | 106 | ..xx..x | ...x... | ....... | ....... | 4 |
| 23- 24 | 102 | ....... | ......x | ....... | .x..... | 2 |
| 23- 24 | 123 | .x....x | ....... | ....... | ....... | 2 |
| 25- 26 | 107 | ....... | ......x | ....... | ....... | 1 |
| 25- 26 | 4 | .x..... | ....... | ....... | ....... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Гончар Соломія | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | |
| 2 | 145 | Миколаєнко Данелія | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | |
| 3 | 469 | Масляк Роксолана | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | |
| 4- 6 | 9 | Сукачівська Дарина | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | |
| 4- 6 | 109 | Журавель Софія | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 | |
| 4- 6 | 519 | Тинченко Анна | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | |
| 7- 8 | 117 | Шевченко Софія | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
| 7- 8 | 115 | Бугрим Міра | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 9 | 8 | Білоіван Мілана | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
| 10 | 76 | Половецький Едуард | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| 11- 12 | 46 | Кублій Анастасія | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 11- 12 | 67 | Жебровська Анна | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 13 | 78 | Удовіченко Софія | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 89 | xxxxx.x | xxxxxxx | xxxxx.. | x.xxx.x | 23 |
| 2 | 145 | xxxxxxx | xxxxx.. | xxxxx.. | xxxx..x | 22 |
| 3 | 469 | ..xxxx. | xxxxx.x | xxx.x.x | xxxx.xx | 21 |
| 4- 6 | 9 | xxxxxxx | .xxxx.x | x..xxxx | x...x.. | 19 |
| 4- 6 | 109 | .xxxxxx | ..x.xxx | ..x.xxx | .x.xxxx | 19 |
| 4- 6 | 519 | x.x...x | xx.x.x. | x.xxxxx | x.xxxxx | 19 |
| 7- 8 | 117 | xx...x. | ..xxxx. | ..xx.xx | ..xxxx. | 15 |
| 7- 8 | 115 | ..xx.x. | ..x.xxx | .xxxxx. | ..x.xx. | 15 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 9 | 8 | ....xxx | x....xx | xx...xx | xxx...x | 14 |
| 10 | 76 | .x.xx.. | xx.x.x. | .x.x.x. | .x.x... | 12 |
| 11- 12 | 46 | x...... | x.....x | ......x | .x...x. | 6 |
| 11- 12 | 67 | xx..... | ....... | .x..... | .x...xx | 6 |
| 13 | 78 | ......x | .x..... | x...... | x...x.. | 5 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | Масляк Роксолана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 89 | Гончар Соломія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 3 | 115 | Бугрим Міра | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 17.0 | |
| 4 | 9 | Сукачівська Дарина | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 18.0 | |
| 5 | 145 | Миколаєнко Данелія | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 19.0 | |
| 6 | 117 | Шевченко Софія | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 25.0 | |
| 7 | 519 | Тинченко Анна | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 25.0 | |
| 8 | 109 | Журавель Софія | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 26.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 469 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 89 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 115 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | 4(9) | - | - | - | 4.0 |
| 145 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 109 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | - | 6.0 |
| 519 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | - | 7.0 |
| 117 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 469 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 89 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 145 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 117 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 109 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 4(14) | - | - | 6.0 |
| 519 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 4(22) | - | - | 7.0 |
| 115 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 469 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 89 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 115 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 117 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 4.0 |
| 9 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 519 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 6.0 |
| 145 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | - | 7.0 |
| 109 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 469 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 115 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 145 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | - | 4(8) | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 89 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 519 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 109 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 117 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | ||||||||||||||
| 117 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | 2(9.0) | - | - | 6 |
| 519 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | 2(11.0) | - | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958