| 30 листопада 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Діти 2 Н /2017- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 95 | Рубан Андрій | Пидорина Софія | Кременчук | Сузір'я | Куліш Людмила Куліш Олександр |
| 2 | 129 | Коломієць Богдан | Липовецька Марія | Черкаси | Танцювальний Спортивний Клуб "Перлинка" | Черненко Олена |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Алексанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Боклан Ірина (Рокитне) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Гордієнко Олександр (Черкаси) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Должикова Олена (Кропивницький) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Пригара Анастасія (Чернігів) | |
| 6. (F) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (G) Хандусь Олена (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Рубан Андрій | Пидорина Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 129 | Коломієць Богдан | Липовецька Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 129 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1.0 |
| 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958