| 30 листопада 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Е /2012-2015 р.н. (10-13 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 7 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 312 | Літвінова Єлізавєта | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Шевченко Максим | |
| 2 | 26 | Зайвенко Карiна | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Рябчич Дмитро | |
| 3 | 172 | Зінченко Катерина | Рокитне | Етюд | Боклан Ірина | |
| 4 | 24 | Миронець Софія | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 5 | 300 | Чиженко Дарія | Тальне | Лавіта | Шевчук Наталія | |
| 6 | 23 | Ткачук Марина | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 7 | 20 | Гуніна Марія | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 340 | Буран Каріна | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 9 | 478 | Чередніченко Вероніка | Київ | Темп | Тищенко Ігор Кудрявцева Альона | |
| 10 | 38 | Арсеєнко Аріна | Черкаси | Фієста | Хандусь Олена Хандусь Владислав | |
| 11 | 500 | Шевчук Поліна | Тальне | Лавіта | Шевчук Наталія | |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Алексанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Давидяк Ірина (Кропивницький) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Качура Олексій (Чернігів) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | |
| 5. (E) Пригара Анастасія (Чернігів) | |
| 6. (F) Тайбишлак Ігор (Черкаси) | |
| 7. (G) Філатова Ірина (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Зайвенко Карiна | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 2 | 24 | Миронець Софія | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| 3- 4 | 172 | Зінченко Катерина | 7 | 4 | 6 | 17 | |
| 3- 4 | 312 | Літвінова Єлізавєта | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 5 | 23 | Ткачук Марина | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 6 | 20 | Гуніна Марія | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 7 | 300 | Чиженко Дарія | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 340 | Буран Каріна | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 9 | 478 | Чередніченко Вероніка | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 10 | 38 | Арсеєнко Аріна | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | 500 | Шевчук Поліна | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 26 | xxx.xxx | xxxxxx. | xxxxxxx | 19 |
| 2 | 24 | xxx.xxx | xxxxxxx | xx..xxx | 18 |
| 3- 4 | 172 | xxxxxxx | xx.x..x | xxxx.xx | 17 |
| 3- 4 | 312 | xx.xx.x | xxxxx.x | xx.xxxx | 17 |
| 5 | 23 | x.xxx.x | xxx...x | xxxxx.x | 15 |
| 6 | 20 | .xxx.xx | .xxxxxx | ..x...x | 13 |
| 7 | 300 | x.xxxx. | ..x..x. | .xxxxx. | 12 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8 | 340 | .x...x. | x.....x | x...x.. | 6 |
| 9 | 478 | ...x... | ...xxx. | ...x... | 5 |
| 10 | 38 | ....... | ....xx. | ..x..x. | 4 |
| 11 | 500 | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | Літвінова Єлізавєта | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 26 | Зайвенко Карiна | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 172 | Зінченко Катерина | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 24 | Миронець Софія | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 300 | Чиженко Дарія | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 6 | 23 | Ткачук Марина | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 20 | Гуніна Марія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 26 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 312 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 172 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | 3.0 |
| 300 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 4.0 |
| 24 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 23 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 20 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 312 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 24 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 300 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 4.0 |
| 23 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 172 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 20 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 312 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 26 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 172 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 24 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 300 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 23 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 20 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 172 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 3 |
| 24 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958