| 30 листопада 2025 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Е /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 8 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 216 | Гончаренко Вероніка | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 2 | 253 | Кирдода Марія | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Квітка Євгеній Алексанова Марія | |
| 3 | 476 | Таран Анастасія | Київ | Темп | Тищенко Ігор Кудрявцева Альона | |
| 4 | 109 | Дедусь Софія | Чернігів | Top Dance | Качура Олексій Шудра Олена | |
| 5 | 482 | Герасименко Марія | Київ | Темп | Тищенко Ігор Кудрявцева Альона | |
| 6 | 125 | Поліщук Катерина | Черкаси | Танцювальний Спортивний Клуб "Перлинка" | Черненко Олена | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 273 | Хмеляр Дар'я | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| 8 | 254 | Куляс Аріна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Авраменко Артем Алексанова Марія | |
| 9 | 383 | Ткач Поліна | Канів | Данс Майстер | Ткач Ірина | |
| 10 | 380 | Бичук Майя | Канів | Данс Майстер | Ткач Ірина | |
| 11 | 449 | Кашуба Євсєнія | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія Коровайний Богдан | |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Андрусенко Марина (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Кокорін Ілля (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | |
| 5. (E) Пригара Анастасія (Чернігів) | |
| 6. (F) Тайбишлак Ігор (Черкаси) | |
| 7. (G) Ткаченко Артем (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Гончаренко Вероніка | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 2 | 109 | Дедусь Софія | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 3 | 253 | Кирдода Марія | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 4 | 482 | Герасименко Марія | 6 | 3 | 5 | 14 | |
| 5- 6 | 125 | Поліщук Катерина | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 5- 6 | 476 | Таран Анастасія | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 273 | Хмеляр Дар'я | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 8 | 254 | Куляс Аріна | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 9 | 383 | Ткач Поліна | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 10 | 380 | Бичук Майя | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 11 | 449 | Кашуба Євсєнія | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 216 | x.x.xxx | xxx.xxx | xxxxxxx | 18 |
| 2 | 109 | ..xxxxx | .xx.xxx | x.xxxxx | 16 |
| 3 | 253 | .xx.x.x | xxx.x.x | xxx.xxx | 15 |
| 4 | 482 | xx.xxxx | ...x.xx | x.xx.xx | 14 |
| 5- 6 | 125 | xx.xx.x | x..xxx. | xx.xx.. | 13 |
| 5- 6 | 476 | .xxx.x. | xxxx..x | xxx.x.. | 13 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 273 | x.x.xx. | ..x.x.. | ..x.xxx | 10 |
| 8 | 254 | .xxx..x | ...x..x | .x.x..x | 9 |
| 9 | 383 | xx..... | xx.x... | .x.x... | 7 |
| 10 | 380 | x..x.x. | ...x.x. | .....x. | 6 |
| 11 | 449 | ....... | xxx.xx. | ....... | 5 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Гончаренко Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 253 | Кирдода Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 476 | Таран Анастасія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 109 | Дедусь Софія | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 482 | Герасименко Марія | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 15.5 | |
| 6 | 125 | Поліщук Катерина | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 17.5 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 216 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 253 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 109 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 5(15) | 6 | - | 3.0 |
| 476 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 5(15) | 5 | - | 4.0 |
| 482 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 125 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 216 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 253 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | 4(9) | - | - | - | 2.0 |
| 476 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | - | - | 4(10) | - | - | - | 3.0 |
| 109 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 125 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 5(19) | 7(31) | 5.5 |
| 482 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5(19) | 7(31) | 5.5 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 253 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 476 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 109 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 482 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 125 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958