| 16 листопада 2025 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Freestyle / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 95 | Тригубенко Анастасія | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній | |
| 2 | 41 | Тегипко Поліна | Полтава | Парадіз | Коваленко Ірина Бубирь Юлія | |
| 3 | 367 | Дунаєвська Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (T) Tango |
| 3. (P) Дзюбан Оксана (Полтава) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (Q) Куліш Людмила (Кременчук) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (Y) Портянко Олексій (Новомиргород) | |
| 6. (I) Тюткало Сергій (Київ) | |
| 7. (C) Бронніков Євген (Полтава) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Тригубенко Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 41 | Тегипко Поліна | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.5 | |
| 3 | 367 | Дунаєвська Анастасія | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.5 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | P | Q | Y | I | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 95 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | 1.0 |
| 41 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 4(6) | 7(15) | 2.5 |
| 367 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 4(6) | 7(15) | 2.5 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | P | Q | Y | I | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 95 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | 1.0 |
| 41 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | - | 2.0 |
| 367 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | P | Q | Y | I | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1.0 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | 2.0 |
| 367 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | P | Q | Y | I | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 95 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 41 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 367 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958