| 16 листопада 2025 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі Open / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 148 | Якубовський Нікіта | Шерепенко Кіра | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Квітка Євгеній Алексанова Марія |
| 2 | 336 | Колєсніков Нікіта | Пірховська Єва | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра |
| 3 | 371 | Малихін Єгор | Покровська Софія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна |
| 4 | 209 | Верич Родіон | Шкурупій Поліна | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія |
| 5 | 259 | Опря Мирослав | Жиденко Катерина | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила |
| 6 | 397 | Мамед-Заде Герман | Федюн Софія | Кременчук | Сузір'я | Куліш Людмила |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (C) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (S) Samba |
| 3. (T) Бубирь Дмитро (Полтава) | 3. (R) Rumba |
| 4. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (P) Дзюбан Оксана (Полтава) | 5. (J) Jive |
| 6. (O) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (J) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 8. (I) Тюткало Сергій (Київ) | |
| 9. (K) Хорішко Денис (Полтава) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Якубовський Нікіта | Шерепенко Кіра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 336 | Колєсніков Нікіта | Пірховська Єва | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 371 | Малихін Єгор | Покровська Софія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 209 | Верич Родіон | Шкурупій Поліна | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 |
| 5 | 259 | Опря Мирослав | Жиденко Катерина | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 23.0 |
| 6 | 397 | Мамед-Заде Герман | Федюн Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | C | T | U | P | O | J | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 336 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 371 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 209 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 259 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 397 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | C | T | U | P | O | J | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 336 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 371 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 259 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 5(17) | - | - | 4.0 |
| 209 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 5(18) | - | - | 5.0 |
| 397 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | C | T | U | P | O | J | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 336 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 371 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 209 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5(19) | - | - | 4.0 |
| 259 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5(20) | - | - | 5.0 |
| 397 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | C | T | U | P | O | J | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 336 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 371 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 209 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 259 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 397 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | C | T | U | P | O | J | I | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 336 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 371 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 259 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 209 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 397 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958