| 16 листопада 2025 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі Д / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 30 | Колеснік Ігор | Михайловська Аріна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна |
| 2 | 187 | Шефер Владислав | Білокоз Дар'я | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія |
| 3 | 77 | Шаповалов Костянтин | Зоря Уляна | Кам'янське | Сокол | Сокол Сергій Б. Сокол Олена |
| 4 | 215 | Слюсар Владислав | Коломейцева Мирослава | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (Q) Куліш Людмила (Кременчук) | 2. (T) Tango |
| 3. (Y) Портянко Олексій (Новомиргород) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (W) Суботін Євгеній (Знам'янка) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (J) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 6. (K) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 7. (M) Барановська Уляна (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Колеснік Ігор | Михайловська Аріна | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 187 | Шефер Владислав | Білокоз Дар'я | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 77 | Шаповалов Костянтин | Зоря Уляна | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 215 | Слюсар Владислав | Коломейцева Мирослава | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Q | Y | W | J | K | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 187 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 1.0 |
| 215 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 30 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 77 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Q | Y | W | J | K | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 187 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 77 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 215 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Q | Y | W | J | K | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 77 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5(10) | - | 2.0 |
| 187 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5(12) | - | 3.0 |
| 215 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Q | Y | W | J | K | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 187 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 77 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 215 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958