| 16 листопада 2025 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Д / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 475 | Цегельник Артем | Овсюк Діана | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Рябчич Дмитро |
| 2 | 455 | Шкаревський Ілля | Стусь Кароліна | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія |
| 3 | 247 | Цемох Іван | Стороженко Аліна | Кременчук | Сузір'я | Куліш Людмила Куліш Олександр |
| 4 | 80 | Словінський Владислав | Нагорняк Софія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра |
| 5 | 376 | Володін Назарій | Кремень Уляна | Кременчук | Сузір'я | Куліш Людмила Куліш Олександр |
| 6 | 77 | Шаповалов Костянтин | Зоря Уляна | Кам'янське | Сокол | Сокол Сергій Б. Сокол Олена |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (T) Tango |
| 3. (O) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (Y) Портянко Олексій (Новомиргород) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (W) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 6. (K) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 7. (I) Тюткало Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | Цегельник Артем | Овсюк Діана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 455 | Шкаревський Ілля | Стусь Кароліна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
| 3 | 247 | Цемох Іван | Стороженко Аліна | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 |
| 4 | 80 | Словінський Владислав | Нагорняк Софія | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 |
| 5 | 376 | Володін Назарій | Кремень Уляна | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 |
| 6 | 77 | Шаповалов Костянтин | Зоря Уляна | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | U | O | Y | W | K | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 475 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 80 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 455 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 247 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 376 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 77 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | U | O | Y | W | K | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 475 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 80 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4(8) | - | - | - | 2.0 |
| 455 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 376 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 247 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 77 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | U | O | Y | W | K | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 455 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 247 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 376 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 77 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 80 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | U | O | Y | W | K | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 247 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 455 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 376 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 77 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 80 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958