| 16 листопада 2025 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Е / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 387 | Барановський Артем | Василець Поліна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна |
| 2 | 310 | Миколаєнко Ярослав | Коваленко Єлизавета | Полтава | Парадіз | Коваленко Ірина Бубирь Юлія |
| 3 | 102 | Лазуренко Євген | Лазуренко Мілана | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Рябчич Дмитро |
| 4 | 462 | Палапа Максим | Георгієва Поліна | Полтава | Drive DAnce | Шембарьов Віталій |
| 5 | 14 | Топчій Артем | Касьян Єва | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія |
| 6 | 166 | Кравченко Ярослав | Хачатрян Аннабель | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (S) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (N) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 2. (S) Samba |
| 3. (P) Дзюбан Оксана (Полтава) | 3. (J) Jive |
| 4. (E) Заріцький Олександр (Світловодськ) | |
| 5. (L) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 6. (Q) Куліш Людмила (Кременчук) | |
| 7. (O) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 8. (W) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 9. (I) Тюткало Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | Барановський Артем | Василець Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 310 | Миколаєнко Ярослав | Коваленко Єлизавета | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 |
| 3 | 102 | Лазуренко Євген | Лазуренко Мілана | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 |
| 4 | 462 | Палапа Максим | Георгієва Поліна | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 |
| 5 | 14 | Топчій Артем | Касьян Єва | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 |
| 6 | 166 | Кравченко Ярослав | Хачатрян Аннабель | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | N | P | E | L | Q | O | W | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 387 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 102 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 462 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 310 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 14 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 166 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | N | P | E | L | Q | O | W | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 387 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 310 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 102 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 462 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 166 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | N | P | E | L | Q | O | W | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 387 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 462 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 310 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 102 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 166 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 4 мiсце | |||||||||||
| 102 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | - | 1(2.0) | 2(5.0) | - | - | - | 3 |
| 310 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | 2 |
| 462 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | - | 1(2.0) | 2(5.0) | - | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPELQOWI | SNPELQOWI | SNPELQOWI | ||||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||
| 102 | 241131315 | 432141552 | 242154553 | - | - | 16 | - | - | - | |
| 310 | 133626553 | 145333363 | 431333462 | - | - | 17 | - | - | - | 2 |
| 462 | 422543422 | 526524425 | 325222325 | - | - | 15 | - | - | - | |
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||
| 102 | 241131315 | 432141552 | 242154553 | - | - | 16 | - | - | - | 3 |
| 462 | 422543422 | 526524425 | 325222325 | - | - | 15 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958